« Najít podobné dokumenty

Obec Roztoky u Jilemnice - Jízdní řád od 19. 10. do 20. 11. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Roztoky u Jilemnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zobrazit
Jilemnice-Roztoky u Jilemnice-Kruh-Svojek968
<br> 19.10.2020
20.11.2020
<br> BusLine LK s.r.o <.>,stř.Jilemnice,Čsl.Legií 569,tel.481368442,481368641Dopravci/
Carriers
<br> VÝLUKOVÝ
<br> Platí/Valid670968
www.iidol.cz
<br> Dispečink IDOL
tel.704 702 000
<br> PRACOVNÍ DNY / WORKDAYS
<br> 1 3 7 13 19 69 23 25
<br> Zóna Km TČ Zastávky / Bus-stops PRACOVNÍ DNY / WORKDAYS
<br> 2 4 10 12 18 68 22 20
<br> X H X H X H 1 3 X H X H X H X H X H X H X H 1 3 X H X H X H X H
5 H 5 H
<br> fa ea cd ea fa fa ea cd ea fa
06:14 06:14 09:35 14:39 14:39 15:45 17:20 9001 0 0 1 Jilemnice,<,> aut.nádr <.>,stan.9 05:25 07:16 07:16 10:40 15:39 15:39 16:34 18:38
J J 09:37 14:41 14:41 15:47 17:22 9001 1 1 2 xD Jilemnice,<,> pod žel.st.05:21 07:12 07:12 10:36 15:35 15:35 16:30 18:34
<br> 04:42 D 06:16 D 06:16 D 09:38 D 14:42 D 14:42 D 15:48 D 17:23 9001 0 1 1 3 D Jilemnice,<,> Vejrychovsko D 05:20 D 07:11 D 07:11 D 10:35 D 15:34 D 15:34 D 16:29 D 18:33
04:43 06:17 06:17 09:39 14:43 14:43 15:49 17:24 9001 0 2 1 4 D Jilemnice,<,> K Javorku 05:19 07:10 07:10 10:34 15:33 15:33 16:28 18:32
04:45 06:19 06:19 09:41 14:45 14:45 15:51 17:26 9013 2 3 3 5 DMartinice v Krk <.>,<,> křiž.05:17 07:08 07:08 10:32 15:31 15:31 16:26 18:30
04:46 06:20 06:20 09:42 14:46 14:46 15:52 17:27 9009 3 4 4 6 D Roztoky u Jilemnice,<,> Elektros 05:16 07:06 07:06 10:31 15:30 15:30 16:25 18:29
04:47 06:21 06:21 09:43 14:47 14:47 15:53 17:28 9009 3 5 4 7 D Roztoky u Jilemnice,<,> u mostu 05:15 07:05 07:05 10:30 15:29 15:29 16:24 18:28
04:48 06:22 06:22 09:44 14:48 14:48 15:54 17:29 9009 4 5 5 8 D Roztoky u Jilemnice,<,> Jednota 05:14 07:04 07:04 10:29 15:28 15:28 16:23 18:27
04:49 06:24 06:24 09:46 14:50 14:50 15:56 17:31 9009 5 6 6 9 D Roztoky u Jilemnice,<,> továrna 05:12 07:02 07:02 10:27 15:26 15:26 16:21 18:26
04:51 06:26 06:26 09:48 14:52 14:52 15:58 17:33 9009 6 7 7 10 D Roztoky u Jilemnice,<,> škola 05:10 07:00 07:00 10:25 15:25 15:25 16:19 18:24
04:55 06:30 06:30 09:52 14:56 14:56 16:02 17:37 9016 7 9 9 11 D Kruh,<...

Načteno

edesky.cz/d/4219176

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Roztoky u Jilemnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz