« Najít podobné dokumenty

Město Loučná pod Klínovcem - Výkaz FIN ke dni 2018_05_31

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loučná pod Klínovcem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz FIN ke dni 2018_05_31
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.5.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Město Loučna pod Klínovcem Loučná 89,431 91 Loučná pod Klínovcem
<br> 008311232018 5
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 571 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 571 000,00 218 760,0438,31 38,31
<br> 0000 10 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 3 093,4330,93 30,93
<br> 0000 35 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 35 000,00 15 927,0645,51 45,51
<br> 0000 450 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 450 000,00 117 239,1426,05 26,05
<br> 0000 650 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 837 000,00 836 950,00128,76 99,99
<br> 0000 1 000 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 000 000,00 418 769,7641,88 41,88
<br> 0000 10 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000,00 1 352,2013,52 13,52
<br> 0000 10 000,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 199 000,00 199 093,561 990,94 100,05
<br> 0000 320 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 320 000,00 282 700,0088,34 88,34
<br> 0000 3 000,001341 Poplatek ze psů 3 000,00 2 900,0096,67 96,67
<br> 0000 260 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 257 100,00 209 588,0080,61 81,52
<br> 0000 3 000,001361 Správní poplatky 3 000,00 880,0029,33 29,33
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 0,00 6 148,270,00 0,00
<br> 0000 2 000 000,001511 Daň z nemovitých věcí 2 000 000,00 101 296,165,06 5,06
<br> 0000 20 000,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 28 500,00 28 500,00142,50 100,00
<br> 0000 58 000,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dot...

Načteno

edesky.cz/d/4176285

Meta

Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Město Loučná pod Klínovcem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz