« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice - Rozpočtové opatření č.4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.4/2020
Rozpočtové opatření č.4.2020 - Obec Petrovice (v tis.Kč)
<br> § Text – PŘÍJMY schváleno RO č.4 po změně
0000/1 Daňové příjmy ze SR 16603,790 16603,790
0000/2 Daňové příjmy- poplatky (TKO,popl.) 2060,000 2060,000
0000/3 Dotace (kraj,) 1922,300 334,561 2256,861
1032 Lesy 1140,000 1140,000
2310 Pitná voda 221,000 221,000
3314 Knihovna 13,000 13,000
3319 Ostatní záležitosti kultury,vstupné reklama 5,000 5,000
3412 Sportovní hala 300,000 300,000
3429 Ostatní zájmová činost 39,000 39,000
3612 Bytové hospodářství 900,000 900,000
3613 Nebytové hospodářství 280,000 280,000
3632 Pohřebnictví 20,000 20,000
3699 Obecní dům 30,000 30,000
3722 Svoz kom.odpadu - podnikatelé 80,000 80,000
3725 Využívání komun.Odpadů 250,000 250,000
3729 Ostatní nakládání s odpady 10,000 10,000
4359 Sociální péče 100,000 100,000
6171 Veřejná správa 170,000 170,000
6310 Finanční operace 6,500 6,500
6330 Převody z rozpočtových účtů 210,000 210,000
<br> Počáteční zůstatky na účtech obce 11400,000 11400,000
PŘIJMY CELKEM 35760,590 334,561 36095,151
<br>
<br>
<br> § Text - VÝDAJE schváleno RO č.4 po změně
1032 Lesy 1510,000 1510,000
2212 Silnice 6000,000 6000,000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1350,000 1350,000
2292 Provoz veř.silnič.dopravy - autobusy 50,000 50,000
2310 Pitná voda 535,000 181,000 716,000
2321 Odpadní vody 150,000 150,000
2333 Drobné vodní toky 100,000 100,000
3111 Mateřská škola 425,000 425,000
3113 Základní škola 1450,000 1450,000
3119 Předškolní výchova,karneval apod.50,000 50,000
3141 Školní jídelna 400,000 400,000
3314 Knihovna 364,000 364,000
3319 Ostatní zál.Kultury 150,000 150,000
3322 Zachování kult.památek 15,000 15,000
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot 1510,000 1510,000
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře 50,000 50,000
3399 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ,Den mat 200,000 200,000
3412 Krytá sportovní hala 625,000 625,000
3429 Ost.zájmová činnost - fond podpory… 315,000 315,000
3612 Bytové hospodářství 580,000 580,000
3613 Nebyt.hospodářství 300,000 ...

Načteno

edesky.cz/d/4012079

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz