« Najít podobné dokumenty

Město Žulová - Město Žulová - rozpočtová změna č. 3/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žulová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Město Žulová - rozpočtová změna č. 3/2020
Licence: D90D UXNDR050 (01012020)
<br>
<br> Název
<br> :
Město Žulová
<br> IČO: 00303682
<br> Rozpočtové opatření č.3/2020
<br>
<br> OdPa Pol Zj Uz Orj Org Příjmy Výdaje Popis změny
<br>
<br> 002219 5139 0,00 80 000,00
<br> 002310 5011 0,00 100 000,00
<br> 002310 5031 0,00 40 000,00
<br> 002310 5032 0,00 18 000,00
<br> 002310 5162 0,00 1 400,00
<br> 003632 5171 0,00 3 000,00
<br> 003639 5132 0,00 1 000,00
<br> 003639 5162 0,00 2 000,00
<br> 003639 5909 0,00 3 000,00-
<br> 006171 5169 0,00 3 000,00
<br> 006171 5424 0,00 3 000,00-
<br> 006409 5169 0,00 10 000,00
<br> 006409 5175 0,00 500,00
<br> 003111 5169 1 0,00 100,00
<br> 003314 5138 1 0,00 8 000,00
<br> 006409 5222 1 0,00 100,00
<br> 003314 5154 2 0,00 200,00
<br> 003314 5909 2 0,00 200,00-
<br> 005212 5132 19 0,00 1 700,00
<br> 005212 5139 19 0,00 900,00-
<br> 003639 5132 100 0,00 700,00
<br> 003639 5156 100 0,00 700,00-
<br> 006409 5909 107 0,00 50 000,00
<br> 003639 5139 375 0,00 10 000,00
<br> 003639 5163 375 0,00 38 000,00
<br> 003639 5169 375 0,00 2 000,00
<br> 003639 5362 375 0,00 800,00
<br> 003639 5156 375 0,00 50 000,00
<br> 003745 5011 000013101 4222 0,00 50 000,00
<br> 003745 5031 000013101 4222 0,00 16 000,00
<br> 003745 5032 000013101 4222 0,00 5 000,00
<br> 4116 000013101 71 000,00 0,00
<br> 001032 5169 22 0,00 50 000,00
<br> 003639 2111 375 40 000,00 0,00
<br> 005512 2321 1 16 000,00 0,00
<br>
<br>
<br>
<br> 1337 1 3 800,00 0,00
<br> 4216 106515974 121 617,15 0,00 MŽp - dotace na tlakovou kanalizaci
<br> 006409 2329 7 500,00 0,00
<br> 001032 2111 53 000,00 0,00
<br> 2460 10 400,00 0,00
<br> 003745 5011 104113013 4222 0,00 27 000,00
<br> 003745 5031 104113013 4222 0,00 8 000,00
<br> 003745 5032 104113013 4222 0,00 3 000,00
<br> 4116 104113013 38 000,00 0,00
<br> 4116 104513013 142 000,00 0,00
<br> 003745 5011 104513013 4222 0,00 105 000,00
<br> 003745 5031 104513013 4222 0,00 27 000,00
<br> 003745 5032 104513013 4222 0,00 10 000,00
<br> 002310 5167 0,00 500,00
<br> 003639 5139 0,00 3 000,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4005387


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žulová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz