« Najít podobné dokumenty

Obec Těchobuz - Výkaz zisku a ztráty 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty 2019
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Těchobuz 3z00584061IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 57 968,29 0,00 27 296,20 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.57 968,29 0,00 27 296,20 0,00
<br> 36.549 22 122,17 0,00 5 000,00 0,00
<br> 35.558 41 434,90 0,00 155 826,84 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 -165 645,80 0,00 1 530,70 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 107 576,40 0,00 81 600,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 664 727,00 0,00 1 522 076,99 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 16 000,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 2 072,00 0,00
<br> 23.542 205,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 12 080,00 0,00 10 927,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 2 563,00 0,00 2 244,00 0,00
<br> 14.524 250 548,00 0,00 198 549,00 24 946,00
<br> 13.521 1 127 567,00 56 904,00 1 031 587,00 98 400,00
<br> 12.518 1 114 618,93 71 271,99 822 252,90 46 995,24
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 20 600,00 0,00 36 743,00 0,00
<br> 9.512 32 344,00 0,00 7 079,00 0,00
<br> 8.511 39 887,50 0,00 1 605 161,90 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 348 646,11 0,00 373 430,42
<br> 3.503 0,00 0,00 3 059,25 0,00
<br> 2.502 307 201,91 0,00 269 610,49 0,00
<br> 1.501 -23 547,44 15 939,74 175 449,63 14 159,40
<br> I.4 554 282,57 492 761,84 5 946 769,70 557 931,06
<br> A.5 079 839,12 492 761,84 6 342 327,80 557 931,06
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec...

Načteno

edesky.cz/d/3939596

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz