« Najít podobné dokumenty

Obec Lešetice - Závěrečný účet obce Lešetice za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lešetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení zde (163 kB)
Obec Lešetice
IČO: 00473855
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.010,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 20.5.2017 7:59:33
<br>
<br> 2014 2015 2016
PŘÍJMY 2 005 729,64 2 099 735,16 2 226 131,52
VÝDAJE 1 589 459,25 1 744 862,13 1 596 614,94
SALDO 416 270,39 354 873,03 629 516,58
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 216 131,52 2 341 600,00 2 672 300,00 94,64 82,93
VÝDAJE 1 439 114,94 1 704 600,00 2 045 600,00 84,43 70,35
SALDO 777 016,58 637 000,00 626 700,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 10 000,00 40 000,00 80 000,00 25,00 12,50
VÝDAJE 157 500,00 400 000,00 400 000,00 39,38 39,38
SALDO ‐147 500,00 ‐360 000,00 ‐320 000,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1‐DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 920 805,02 1 852 000,00 2 102 000,00 103,72 91,38
2‐NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 234 932,50 401 100,00 461 100,00 58,57 50,95
3‐KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 000,00 40 000,00 80 000,00 25,00 12,50
4‐PŘIJATÉ TRANSFERY 60 394,00 88 500,00 109 200,00 68,24 55,31
CELKEM PŘÍJMY 2 226 131,52 2 381 600,00 2 752 300,00 93,47 80,88
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 735 101,87 1 590 000,00 1 840 000,00 109,13 94,30
Místní poplatky 4 000,00 26 000,00 26 000,00 15,38 15,38
Správní poplatky 400,00 3 000,00 3 000,00 13,33 13,33
Daň z nemovitosti 172 827,19 220 000,00 220 000,00 78,56 78,56
Ostatní daňové příjmy 8 475,96 13 000,00 13 000,00 65,20
<br> Měsíc 2014 2015 2016
Leden 148 664,77 105 611,60 125 886,96
Únor 125 494,12 121 179,30 136 662,44
Březen 91 321,13 86 333,17 134 033,25
Duben 116 476,27 113 204,52 110 237,48
Květen 92 850,89 105 431,77 113 118,17
Červen 136 227,54 130 011,68 172 884,35
Červenec 167 727,56 169 109,50 192 842,44
Srpen 100 168,12 1...

Načteno

edesky.cz/d/3704970

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lešetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz