« Najít podobné dokumenty

Obec Karlovice (Zlín) - Celkové vyúčtování – vodné a stočné za rok 2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karlovice (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Celkové vyúčtování – vodné a stočné za rok 2013
Provozovatel
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 %
1.Provozovatel
Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Karlovice
Sídlo: Karlovice 47
763 02 Karlovice
Identifikační číslo: 46276067
Statutární orgán: XXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> X.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Karlovice
Sídlo: Karlovice 47
763 02 Karlovice
Identifikační číslo: 46276076
Statutární orgán: XXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br>
Kalkulace
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 % Provozovatel: Obec Karlovice (IČ 46276067)
Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Karlovice Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.Energie mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.Mzdy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.065 0.053 0.012
4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.013 0.013 0.000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.016 0.004 0.012
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 - ...

Načteno

edesky.cz/d/3692509

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Karlovice (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz