« Najít podobné dokumenty

Městys Zdislavice - Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření městyse č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Zdislavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření městyse č. 1/2020
Bc.XXXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 10.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČO: 00233072 Opis rozpočtových opatření (výběr) Období: 2/2020
<br> Městys Zdislavice Rozpočet v Kč
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Popis: 1 1/2020 Datum: 24.02.2020 Druh: 1
<br> RO schváleno ZM dne 24.2.2020 <.>
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1335 000 1 420,00 Popl.za odnětí zem.půdy
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 1031 2111 000 832 000,00 Za prodej dřeva
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 1031 5169 000 500 000,00 XXX - služby (těžba)
<br> XXX XX XXXXX XXXX XXXX 00 2310 5169 000 76 000,00 Vodovod - PD
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2310 5171 000 1 410 000,00 Oprava vodovod.řadu Hliniště
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 2321 5169 000 113 000,00 Provoz.vodohospod.infrastruktu
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3111 6121 000 65 000,00 MŠ - investice
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3412 5123 000 39 000,00 Tělocvična-TZ pod hranici
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3412 5139 000 35 000,00 Hřiště - vš.materiál
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3412 5151 000 500,00 Kabiny - vodné,stočné
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3632 5137 000 25 000,00 Hřbitov - DDHM
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3639 2111 000 36 300,00 Za provedení úklidových prací
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3639 2321 000 2 000,00 Přijetí daru
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3639 5151 000 1 000,00 Veř.prostranství-vodné,stočné
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3722 2324 000 2 288,00 Svoz odpadu - nekap.příspěvky
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 5512 2324 000 44 800,00 SDH- náhr.pojiš´tovny za výjez
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 5512 5222 000 20 000,00 SDH - finanční dar
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3647636


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Zdislavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz