edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.
Příloha č.1 obecně závazné vvhláškv města Dolní Bousov č.2/2016
<br> O poplatku za komunální odpad v závislosti na objem sběrných nádob určených k odkládání
směsného odpadu a frekvenci jejich svozu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> nádoba četnost svozu vlastni nádoba pronajatá nádoba
60 litrů 1 x týdně 1868,- 1994,-
60 litrů 1 x za 14 dnů 1229,- 1355,-
60l kombinovaný svoz 1549,- 1675,-
80 litrů 1 x týdně 2175,- 2302,-
80 litrů 1 x za 14 dnů 1397,- 1523,-
80 litrů kombinovaný svoz 1786,- 1913,-
110/120 | 1 x týdně 2668,- 2803,-
110/120 | 1 x za 14 dnů 1661,- 1795,-
110/ 120 | kombinovaný svoz 2165,- 2299,-
240 | 1 x týdně 5445,-
240 | 1 x za 14 dnů 3588,-
240 | kombinovaný svoz 4517,-
340 | 1 x týdně 7695,-
340 | 1 x za 14 dnů 5048,-
340 | kombinovaný svoz 6372,-
660 | 1 x týdně 11367,-
660 | 1 x za 14 dnů 9544,-
660 | kombinovaný svoz 10456,-
770 | 1 x týdně 16631,-
770 | 1 x za 14 dnů 10856,-
770 | kombinovaný svoz 13744,-
1100 | 1 x týdně 22815,-
1100 | 1 x za 14 dnů 15449,-
1100 | kombinovaný svoz 19132,-
pytel 60 | 13 svozů/rok 415,-
pytel 110 | 7 svozů/rok 415,-
Načteno
Meta
Nic nerozpoznáno
Další dokumenty od Město Dolní Bousov | ||
---|---|---|
10. 11. 2020 | Rozpočtové opatření č. 7/2020 | |
10. 11. 2020 | Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2023 | |
10. 11. 2020 | Rozpočtové opatření č. 6/2020 | |
30. 10. 2020 | Veřejná vyhláška stavebního úřadu - Rozhodnutí o umístění stavby | |
30. 10. 2020 | ÚZSVM - vyhlášení elektronické aukce | |
...a další |