« Najít podobné dokumenty

Obec Bochovice - 5.rozpočtové opatření v roce 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5.rozpočtové opatření v roce 2019
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.5 ZE DNE 1.11.2019
<br> ********************************“k*************************“k*********************Ř**********Í**ž*
<br> *******i******i'ic'kirďticiri'Ř'kítž'ki-tkiti'ž'k'k
<br> Lic :DQEZ * * * G I N I 5 E x p r e s s — 0 C R * * * List: 1 UCRZR009 120402 IČO :00376094 Obec Bochovice
<br> * Výpis zápisů * Období: 11/2019 Datum: 01.11.2019 Čas: 08:31:03
<br> H Mě De Doklad Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal Text
<br> 03 11 01 000000005 231 0300 1381 10900.00 0.00
<br> Účet Fio banka;—;Bez ODPA;Daň z hazardních her 5 výj.dílči daně z tech.her;f;—;—;—
<br> * 03 11 01 000000005 231 0300 0116 000013101 60000.00 0.00 —:Bez ODPA;Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu:—;Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ & obce;—;—
<br> * 03 11 01 000000005 231 0300 006171 3111 3000.00 0.00 Základní běžný účet územních samosprávných celků:Účet Fio banka:—;Činnost místní správy:?říjmy z prodeje pozemků:—;e;-;—
<br> * 03 11 01 000000005 231 0300 003721 5169 0.00 6000.00 Účet Fio banka;f;Sběr & svoz nebezpečných odpadů;Nákup ostatnich služeb;—;—;—:—
<br> ' 03 11 01 000000005 231 0300 003745 5031 0.00 10000.00 Učet Fio banka:—;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Povinne poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan:-;e;—:—
<br> * 03 11 01 000000005 231 0300 003745 5032 0.00 5000.00 Účet Fio banka;f;Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění:—F—ivř—
<br> * 03 11 01 000000005 231 0300 003745 5169 0.00 20000.00 Účet Fio banka:—:Péče o vzhled obci a veřejnou ze1eň;Nákup ostatních služeb;—;-;f;—
<br> * 03 11 01 000000005 231 0300 005512 5156 0.00 300.00 Účet Fio banka:—;Požárni ochrana — dobrovolná část;Pohonné hmoty a maziva:—;—:—;—
<br> * 03 11 01 000000005 231 0300 006112 5032 0.00 2000.00 Účet Fio banka:—;Zastupitelstva obcí;Povinne poj.na veřejné zdravotní pojištěni;f;—;—;—
<br> * 03 11 01 000000005 231 0300 006171 5168 0.00 600.00
<br> Účet Fio banka:—;Činnost místní správy;Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.te...

Načteno

edesky.cz/d/3495360

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bochovice
16. 01. 2025
16. 01. 2025
02. 01. 2025
02. 01. 2025
26. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz