« Najít podobné dokumenty

Obec Bořice - Schválený rozpočet na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2020
§ položka text
Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Upravený
<br> rozpočet 2019
<br> Skutečnost k
<br> 31.10.2019
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2020
<br> 1111 DPFO závislá činnost 602 100,00 Kč 602 100,00 Kč 490 872,65 Kč 703 500,00 Kč
<br> 1112 DPFO sam.výd.činnost 14 600,00 Kč 14 600,00 Kč 10 413,59 Kč 14 900,00 Kč
<br> 1113 DPFO kapit.výnosy 47 200,00 Kč 47 200,00 Kč 46 495,49 Kč 55 000,00 Kč
<br> 1121 DPPO 487 400,00 Kč 487 400,00 Kč 425 558,84 Kč 553 500,00 Kč
<br> 1122 DPPO za obec 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 20 520,00 Kč 40 000,00 Kč
<br> 1211 DPH 1 169 000,00 Kč 1 169 000,00 Kč 925 410,97 Kč 1 267 500,00 Kč
<br> 1340 Poplatky za komunální odpady 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 88 901,00 Kč 100 000,00 Kč
<br> 1341 Poplatky ze psů 5 000,00 Kč 7 125,00 Kč 7 125,00 Kč 7 500,00 Kč
<br> 1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 510,00 Kč 1 000,00 Kč
<br> 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 9 853,23 Kč 13 500,00 Kč
<br> 1511 Daň z nemovitostí 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 242 398,38 Kč 345 000,00 Kč
<br> 4111 NIV přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 29 000,00 Kč 29 000,00 Kč 0,00 Kč
<br> 4112 XXX XXX.ze SR–souhrnný dotační vztah XXX XXX,XX Kč 123 400,00 Kč 102 830,00 Kč 126 100,00 Kč
<br> 4116 Dotace od Úřadu práce na VPP 99 000,00 Kč 65 894,00 Kč 0,00 Kč
<br> 4122 Neinvest.transfery přijaté od krajů 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč
<br> 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpoč.7 865 000,00 Kč 508 135,99 Kč 0,00 Kč
<br> 4222 Invest.transfery přijaté od krajů 1 395 000,00 Kč 1 395 000,00 Kč 0,00 Kč
<br> 1012 Nájmy z pozemků 65 500,00 Kč 65 500,00 Kč 0,00 Kč 65 500,00 Kč
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0,00 Kč 4 300,00 Kč 4 282,00 Kč 4 500,00 Kč
<br> 3613 Nebytové hospodářství 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 18 000,00 Kč
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč
<br> 3725 Za třídění odpadu - EKO-KOM 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 172,00 Kč 20 000,00 Kč
<br> 6171 Činnost ...

Načteno

edesky.cz/d/3473915

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Bořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz