« Najít podobné dokumenty

Obec Žihobce -  Rozpočtové opatření 14/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žihobce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 Rozpočtové opatření 14/19
IČO: 00256366 Opis rozpočtových opatření ýŽ///ymp*0bdobí: 11/2019 Obec Žihobce i?
<br> Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br> Popis: 14 Datum: 06.11.2019 Druh: 1
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1113 000 50 000,00 DPFO
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1381 000 8 000,00 hazardní hry
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 1511 000 50 000,00 daň z nemovitosti
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 0000 4222 000 —69 000,00 dotace KÚPK
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 1032 5011 000 50 000,00 XXX — mzdy
<br> XXX XX XXXXX XXXX XXXX XX 2310 5154 000 13 000,00 voda — el.energie 231 10 00000 0000 0000 00 3322 2111 000 10 000,00 muzeum — vstupné
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3322 2112 000 3 000,00 muzeum — prodej zboží 231 10 00000 0000 0000 00 3322 5011 000 50 000,00 muzeum — mzdy
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3322 5031 000 10 000,00 muzeum — OSSZ
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3322 5139 000 5 000,00 muzeum — materiál
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3322 5169 000 —15 000,00 muzeum — služby
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3326 5154 000 400,00 el.energie
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3612 2111 000 18 000,00 byty — topení
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3612 2132 000 30 000,00 byty — nájem
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3612 5139 000 —10 000,00 byty — materiáil
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3612 5171 000 —25 000,00 byty — opravy v231 10 00000 0000 0000 00 3639 5134 000 26 000,00 služby — pracovní oděv 231 10 00000 0000 0000 00“3639 5155 000 40 000,00 služby — uhlí
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 3639 5169 000 52 000,00 služby
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 5512 5137 000 5 000,00 hasiči — kompresor vzduchový 231 10 00000 0000 0000 00 6171 5136 000 2 000,00 správa — knihy
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 6399 5362 000 ' —200 000,00 daně
<br> Celkem za č.14: Příjmy: 100 000,00 Výdaje: 3 400,00 Rozdíl Příjmy — Výdaje: 96 600,00

Načteno

edesky.cz/d/3438936


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žihobce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz