« Najít podobné dokumenty

Obec Vracovice (Znojmo) - Návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vracovice (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2020
Obec Vracovice
IČO: 00637106
<br> KEO-W 1.11.328 /Uc19so
<br> Návrh rozpočtu na rok 2020 zpracováno: 27.11.2019
strana: 1 / 5
<br> PŘÍJMY
<br> XXX XXX Org Kap N+Z+Uz ZJ Název
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2019
<br> Upravený
rozpočet
<br> 2019
<br> Očekávané
plnění
<br> rozpočtu 2019
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2020
<br> 0000 1111 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená pl 600 000,00 600 000,00 600 000,00 650 000,00
<br> 0000 1112 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená p 15 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00
<br> 0000 1113 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s 60 000,00 60 000,00 60 000,00 80 000,00
<br> 0000 1121 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 500 000,00 500 000,00 550 000,00
<br> 0000 1122 0000 000 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obc 85 000,00 145 400,00 145 400,00 100 000,00
<br> 0000 1211 0000 000 000000000 000 Daň z přidané hodnoty 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
<br> 0000 1334 0000 000 000000000 000 Odvody za odnětí půdy ze zemědělské 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00
<br> 0000 1340 0000 000 000000000 000 Poplatek za provoz systému shromažd 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
<br> 0000 1341 0000 000 000000000 000 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00
<br> 0000 1343 0000 000 000000000 000 Poplatek za užívání veřejného prostran 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> 0000 1361 0000 000 000000000 000 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<br> 0000 1381 0000 000 000000000 000 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 0000 1511 0000 000 000000000 000 Daň z nemovitých věcí 250 000,00 250 000,00 250 000,00 300 000,00
<br> 0000 4111 0000 000 000098348 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 0,00 29 000,00 29 000,00 0,00
<br> 0000 4112 0000 000 000000000 000 Neinv.pňj.transfery ze strozp.v rámci s 65 400,00 65 400,00 65 400,00 65 400,00
<br> 0000 4116 0000 000 0000131...

Načteno

edesky.cz/d/3422339

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vracovice (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz