« Najít podobné dokumenty

Obec Dubenec (Příbram) - Návrh kalkulace pro vodné a stočné pro obce na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dubenec (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh kalkulace V+S 2020 Svazek obcí.xlsx (26.39 kB)
Svazek obcí vodné
Cena pro vodné var II
Svazek obcí kalkulace kalkulace kalkulace kalkulace
v tis.Kč 2019 2019 2020 2020
Pol.název schválená oč.skutečnost návrh návrh
<br> 1.Přímý materiál 12211.4 12188.0 12343.0 12343.0
1.1.Surová voda podzemní + povrchová 10.0 10.0 10.0 10.0
1.2.Voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 12036.4 11947.0 12168.0 12168.0
1.3.Chemikálie 15.0 11.0 15.0 15.0
1.4.Ostatní materiál 150.0 220.0 150.0 150.0
2.Energie 240.0 236.0 271.0 271.0
2.1.Elektrická energie 240.0 236.0 271.0 271.0
2.2.Ostatní energie 0.0 0.0 0.0 0.0
3.Mzdy 1021.0 1034.0 1042.0 1042.0
3.1.Přímé mzdy 731.0 741.0 746.0 746.0
3.2.Ostatní osobní náklady 290.0 293.0 296.0 296.0
4.Ostatní přímé náklady 2195.0 2390.0 3108.0 2315.0
4.1.Odpisy 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2.Opravy infra majetku 1322.0 1517.0 1442.0 1442.0
4.3.Nájemné 873.0 873.0 1666.0 873.0
4.4.Prostředky obnovy infra majetku 0.0 0.0 0.0 0.0
5.Provozní náklady 858.0 1010.0 860.0 860.0
5.1.Poplatky za vypouštění odpadních vod 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2.Ostatní provozní náklady externí 563.0 689.0 563.0 563.0
5.3.Ostatní provozní náklady ve vlastní režii 295.0 321.0 297.0 297.0
5.3.1.Ostatní vnitronáklady 0.0 0.0 0.0 0.0
5.3.2.Doprava a mechanizace 270.0 291.0 270.0 270.0
5.3.3.Laboratoře 25.0 30.0 27.0 27.0
5.4.Dotace obce 0.0 0.0 0.0 0.0
ostatní 0.0 0.0 0.0 0.0
6.Finanční náklady 0.0 0.0 0.0 0.0
7.Finanční výnosy 0.0 0.0 0.0 0.0
8.Výrobní režie 152.0 165.0 154.0 154.0
9.Správní režie 133.0 148.0 135.0 135.0
10.Úplné vlastní náklady 16810.4 17171.0 17913.0 17120.0
10.1.Nákl.na vodu předanou 0.0 0.0 0.0 0.0
10.2.Nákl.na přímé odběry 16810.4 17171.0 17913.0 17120.0
11.Voda vyrobená v tis.m3 489.0 485.2 485.0 485.0
11.1.Voda vyrobená 5.0 5.2 5.0 5.0
11.2.Voda převzatá 484.0 480.0 480.0 480.0
11.3.Voda předaná 0.0 0.0 0.0 0.0
D.Voda fakturovaná celkem v tis.m3 389.0 396.00 396.0 396.0
vodné - domácnosti 240.0 246.00 246.0 246.0
vodné - ostatní odběratelé 149.0 150.00 150.0 150.0
F.Voda odpadní odváděná fakturovaná 0.0 0.0 0.0...

Načteno

edesky.cz/d/3414239

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dubenec (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz