« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Smrkovice - Schválený rozpočet obce Staré Smrkovice na rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Smrkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočet obce 2020.pdf [0,84 MB]
Opis varianty rozpočtu 2 Schválený rozpočet pro rok 2020 (v Kč)
<br> IČO: 00035513 Obec Staré Smrkovice Sestava: PROl Su Au Uz Np Org Ka Od Pa Sp Po Zj R02počet Text rozpočtu
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 11 11 000 560 000,00 daně
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 11 12 000 10 000,00 daně
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 11 13 000 55 000,00 daně
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 11 21 000 400 000,00 daně
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 12 11 000 900 000,00 daně
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 13 40 000 96 750,00 poplatky KO
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 13 41 000 2 700,00 poplatky pes
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 13 61 000 300,00 spr.pop1
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 13 81 000 10 000,00 daně
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 15 11 000 280 000,00 daně
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 41 12 000 68 100,00 dotace SR
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 00 00 81 24 000 —456 000,00 splátky úvěrů
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 10 32 21 11 000 6 000,00 XXX.dřevo
<br> XXX XX XXXXX XXXX XXXX XX 10 32 51 39 000 5 000,00 XXX materiál
<br> XXX XX XXXXX XXXX XXXX XX XX 37 51 69 000 5 000,00 XXX údržba cesty
<br> XXX XX XXXXX XXXX XXXX XX 22 19 51 71 000 800 000,00 oprava chodníků s dotací 231 00 00000 0000 0000 00 23 10 51 39 000 50 000,00 vodovod
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 23 21 51 69 000 300 000,00 údržba kanalizace
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 23 41 21 31 000 20 000,00 paoht rybník
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 31 11 53 39 000 25 000,00 MŠ dotace
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 31 13 53 39 000 33 000,00 ZŠ dotace + tábor
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 33 26 51 39 000 2 000,00 údržba pomníků
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 33 99 51 94 000 35 000,00 KV — dary
<br> 231 00 00000 0000 0000 00 34 21 51 39 000 500 000,00 hřiště vybavení ( +dotace) 231 00 00000 0000 0000 00 34 21 51 69 000 500 000,00 hřiště ( + dotace),terén.úpr.231 00 00000 0000 0000 00 34 29 52 22 000 15 000,00 dotace Rybáři + Myslivci 231 00 00000 0000 0000...

Načteno

edesky.cz/d/3390902


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Smrkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz