« Najít podobné dokumenty

Město Úvaly - Rozpočtové opatření 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Úvaly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Souhrn příjmů a výdajů 2019
<br> Návrh rozpočtu Města Úvaly na rok 2019
<br> Příjmy Pol.RO Č.3 rok 2018 Návrh rozpočtu 2019 RO č.1 rok 2019 Rozdíl navýšení Přesuny Komentář
<br> Třída 1 Daňové příjmy 109,758,000 118,299,846 121,148,000 2,848,154
Daň z příjmu fyz.osob ze zav.čin 1111 21,600,000 25,000,000 27,000,000 2,000,000 2,000,000
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1112 2,100,000 2,100,000 2,200,000 100,000 100,000
Daň z příjmu právnických osob 1121 20,300,000 20,300,000 21,850,000 1,550,000 1,550,000
Daň z příjmu fyzických osob ze kap.výnosů 1113 600,000 600,000 600,000 0
Daň z přidané hodnoty 1211 45,000,000 49,851,846 53,650,000 3,798,154 3,798,154
odvod za odnětí půdy 1334 0 0 0 0
odvod za odnětí půdy 1334 0 0 0 0
popl.za komunální odpad 1339 4,200,000 4,500,000 4,500,000 0 počet obyvate 6673 poplatek 680
popl.ze psů 1341 260,000 260,000 260,000 0
Popl.za užívání veř.prostranství 1343 75,000 75,000 75,000 0
popl.ze vstupného 1344 3,000 3,000 3,000 0
popl.z ubytovací kapacity 1345 10,000 10,000 10,000 0
Popl.za provoz.výh.hrací přístroj 1347 0 0 0 0
Poplatek za zhodnocení pozemku 1348 100,000 100,000 100,000 0
Příspěvky do infrastruktury města dle plánovacích smluv 1348 4,000,000 5,000,000 0 -5,000,000 -5,000,000 přesun do roku 2020 až 2021
odvod z VHP 1355 2,260,000 200,000 200,000 0
Ostatní popl.z činností (loterie) 1351 0 1,000,000 1,000,000 0
Správní poplatky 1361 1,850,000 1,900,000 1,900,000 0
Daň z nemovitosti 1511 7,400,000 7,400,000 7,800,000 400,000 400,000
0
Třída 2 Nedaňové příjmy ERROR:#REF! 23,523,756 23,523,756 0
exekuce 2481 0 0 0 0
Úřad práce UZ13101 4116 84,000 0 0 0
Volby-doplatek 4111 63,972 0
Splátky půjček Sokol 2420 0 0 0 0
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 2460 0 0 0 0
Příjmy od dlužniků za realizace záruk 2481 0 0 0 0
Dar - firma SATES 3121 0 130,000 130,000 0
Dar hašici roku 3121 0
dary na dlouh.maj.3121 0 0 0 0
Dar hašici roku 3121 0 0 0 0
pronájem ELTODO 2132 0 0 0 0
vodovod - pronájem řadu 2132 3,375,000 4,740,729 4,740,729 0
kan...

Načteno

edesky.cz/d/3342186

Meta

Volby   Pronájem   Rozpočet   Stavby   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Úvaly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz