« Najít podobné dokumenty

Město Nové Sedlo - Rozpočtové opatření č. 3 - Mikroregion Sokolov - východ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nové Sedlo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Rozpočtové opatření
<br>
Organizace: 70948755 Mikroregion Sokolov-východ
<br> Číslo změny: 3 / 2019
Dne: 12.7.2019
<br>
Text rozpočtového opatření :
<br>
<br> Zaúčtovat :
<br> SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu
<br>
231 00 00000 0000 0000 00 0000 4121 000 -160,00
231 00 00000 0000 0000 00 0000 4221 000 -3 250,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 2111 000 10,50
231 00 00000 0000 0000 19 6409 2324 000 140,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5011 000 637,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5021 000 274,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5031 000 238,50
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5032 000 87,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5137 000 23,50
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5163 000 13,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5169 000 61,80
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5173 000 61,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 6119 000 115,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 6121 000 -3 450,00
231 00 00000 0000 0104 00 3900 5011 000 35,00
231 00 00000 0000 0115 00 0000 4122 000 9,00
231 00 13013 0000 0000 00 0000 4116 000 2 838,39
<br>
<br>
Podpis :
Obsah vyvěšení
Rozpočtové opatření
<br>
Organizace: 70948755 Mikroregion Sokolov-východ
<br> Číslo změny: 3 / 2019
Dne: 12.7.2019
<br>
Text rozpočtového opatření :
<br>
<br> Zaúčtovat :
<br> SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu
<br>
231 00 00000 0000 0000 00 0000 4121 000 -160,00
231 00 00000 0000 0000 00 0000 4221 000 -3 250,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 2111 000 10,50
231 00 00000 0000 0000 19 6409 2324 000 140,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5011 000 637,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5021 000 274,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5031 000 238,50
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5032 000 87,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5137 000 23,50
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5163 000 13,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5169 000 61,80
231 00 00000 0000 0000 19 6409 5173 000 61,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 6119 000 115,00
231 00 00000 0000 0000 19 6409 6121 000 -3 450,00
231 00 00000 0000 0104 00 3900 5011 000 35,00
231 00 00000 0000 0115 00 0000 4122 000 9,00
231 00 13013 0000 0000 00 0000 4116 000 2 838,39
<br>
<br>
Podpis :

Načteno

edesky.cz/d/3177559

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nové Sedlo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz