« Najít podobné dokumenty

Obec Lubnice - FIN 2-12 za rok 2018 obec Lubnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lubnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FIN 2-12M za rok 2018.pdf (2.79 MB)
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Lubnice Lubnice 25,671 07 Lubnice
<br> 006368352018 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 523 600,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 667 200,00 667 124,70127,41 99,99
<br> 0000 14 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 500,00 15 474,72110,53 99,84
<br> 0000 50 600,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 61 400,00 61 357,00121,26 99,93
<br> 0000 522 800,001121 Daň z příjmů právnických osob 564 800,00 564 499,53107,98 99,95
<br> 0000 57 600,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 128 500,00 128 440,00222,99 99,95
<br> 0000 1 046 700,001211 Daň z přidané hodnoty 1 381 700,00 1 381 422,14131,98 99,98
<br> 0000 35 400,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 35 500,00 35 427,00100,08 99,79
<br> 0000 2 600,001341 Poplatek ze psů 2 800,00 2 600,00100,00 92,86
<br> 0000 1 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 0,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 600,001361 Správní poplatky 600,00 520,0086,67 86,67
<br> 0000 3 600,001381 Daň z hazardních her 16 300,00 16 228,95450,80 99,56
<br> 0000 9 400,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 100,00 9,340,10 9,34
<br> 0000 419 900,001511 Daň z nemovitých věcí 420 200,00 420 135,86100,06 99,98
<br> 0000 26 300,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 56 300,00 56 237,00213,83 99,89
<br> 0000 60 900,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60 900,00 60 900,00100,00 100,00
<br> 0000 101 700,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 024 100,00 1 023...

Načteno

edesky.cz/d/3154396

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lubnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz