« Najít podobné dokumenty

Obec Krty - Schválený střednědobý výhled

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Obec Krty,IČ: 00639907 KEO-W 1.11.255 / Uc19j
<br> zpracováno:
<br> strana: 1 / 1
dle paragrafů - sumárně
<br> 22.12.2018
<br> Datum sestavení 22.11.2018
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020
<br> P Ř Í J M Y dle paragrafů
<br> rok 2019 rok 2020 PAR celkemParagraf Název
<br> 2 039 000 2 039 000 4 078 0000000
<br> 50 000 50 000 100 0001012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a pot
<br> 50 000 50 000 100 0001031 Pěstební činnost
<br> 8 000 8 000 16 0002310 Pitná voda
<br> 35 000 35 000 70 0003612 Bytové hospodářství
<br> 3 000 3 000 6 0003632 Pohřebnictví
<br> 165 000 165 000 330 0003722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 14 000 14 000 28 0006171 Činnost místní správy
<br> 12 000 12 000 24 0006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních o
<br> 2 376 000 2 376 000 4 752 000Celkem:
<br> V Ý D A J E dle paragrafů
<br> rok 2019 rok 2020 PAR celkemParagraf Název
<br> 182 000 182 000 364 0001031 Pěstební činnost
<br> 25 000 25 000 50 0002212 Silnice
<br> 285 000 285 000 570 0002310 Pitná voda
<br> 55 000 55 000 110 0003319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 5 000 5 000 10 0003341 Rozhlas a televize
<br> 25 000 25 000 50 0003399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl
<br> 50 000 50 000 100 0003631 Veřejné osvětlení
<br> 5 000 5 000 10 0003632 Pohřebnictví
<br> 100 000 100 000 200 0003635 Územní plánování
<br> 35 000 35 000 70 0003721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
<br> 120 000 120 000 240 0003722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 50 000 50 000 100 0003723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
<br> 70 000 70 000 140 0003745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 11 000 11 000 22 0005279 Záležitosti krizového řízení jinde nezař
<br> 3 000 3 000 6 0005512 Požární ochrana - dobrovolná část
<br> 325 000 325 000 650 0006112 Zastupitelstva obcí
<br> 1 000 000 1 000 000 2 000 0006171 Činnost místní správy
<br> 5 000 5 000 10 0006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních o
<br> 25 000 25 000 50 0006320 Pojištění funkčně nespecifikované
<br> 2 376 000 2 376 000 4 752 000C...

Načteno

edesky.cz/d/2889939

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz