« Najít podobné dokumenty

Obec Bohuslavice (Jihlava) - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohuslavice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2019
Obec Bohuslavice,IČO: 00373630
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 (v Kč) - příjmy
XXXX XXX Text SR XXXX UR XXXX Skutečnost XXXX Rozpočet XXXX
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 390 000,00 433 700,00 433 701,50 460 000,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 17 500,00 10 000,00 10 013,08 12 000,00
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 36 500,00 39 500,00 39 521,50 42 000,00
<br> 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 385 000,00 362 700,00 362 691,03 365 000,00
<br> 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 103 800,00 102 800,00 102 790,00 137 200,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 780 000,00 894 100,00 894 025,34 950 000,00
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 66 200,00 67 300,00 67 313,00 81 700,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 2 400,00 2 300,00 2 300,00 2 400,00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 400,00 300,00 300,00 300,00
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 7 300,00 10 400,00 10 394,36 12 000,00
<br> 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě z výh.hr.přístrojů 2 400,00 100,00 6,88 0,00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 170 000,00 187 300,00 187 280,16 200 000,00
<br> 0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.20 000,00 29 546,00 29 546,00 0,00
<br> 0000 4112 NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 60 900,00 60 900,00 60 900,00 65 400,00
<br> 0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.0,00 17 120,00 17 120,00 0,00
<br> 0000 4122 NI.př.transf.od krajů 0,00 142 000,00 142 000,00 100 000,00
<br> Součet za Para 0000 2 042 400,00 2 360 066,00 2 359 902,85 2 428 000,00
<br> 1019 2131 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj/Příjmy z pronájmu pozemků 23 400,00 21 200,00 21 131,00 21 200,00
<br> Součet za Para 1019 23 400,00 21 200,00 21 131,00 21 200,00
<br> 1032 2111 Podpora ostatních produkčních činností/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 526 900,00 526 894,00 300 000,00
<br> Součet za Para 1032 100 000,00 526 900,00 526 894,00 300 000,00
<br> 2321 2111 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Příjmy...

Načteno

edesky.cz/d/2775672

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Bohuslavice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz