« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovka - Schválený rozpočet obce 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
ROZPOČET OBCE BUKOVKA NA ROK 2019 v hlavních ukazatelích
( v Kč )
<br> Text SU AU ODD § POL Má dáti
PŘÍJMY
<br> Daňové
<br> DPFO ze záv.činnosti 231 0 1111 1 048 000
DPFO ze SVČ 231 0 1112 31 000
DPFO z kapit.výnosů 231 0 1113 100 000
DPPO 231 0 1121 1 038 000
DPPO za obce 231 0 1122 100 000
<br> DPH 231 0 1211 2 490 000
poplatky za popelnice dle zákona o odpadech 231 0 1337 120 000
popl.za psy 231 0 1341 4 500
výtěžek z provozování loterií 231 0 1351 20 000
správní poplatky 231 0 1361 1 000
daň z nemovitosti 231 0 1511 380 000
dotace-souhrnný vztah 231 0 4112 84 200
<br> 5 416 700
<br> Nedaňové
<br> vodné - poplatky od občanů a firem 231 0 2310 2111 317 000
příjmy za transport odpadní vody Křičeň 231 0 2310 2119 106 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratky zál.Voda) 231 0 2310 2324 25 000
stočné - poplatky od občanů a firem 231 0 2321 2111 330 000
bytové hospodářství - nájem 231 0 3612 2132 30 000
nebytové hospodářství - nájem 231 0 3613 2132 220 000
příjmy z pronájmu pozemků 231 0 3639 2131 100 000
prodej pytlů na odpady 231 0 3722 2112 5 000
náhrady za tříděný odpad EKO-KOM 231 0 3725 2324 120 000
příjmy z prodeje akcií 231 0 6310 3201 265 696
náhrada pojistného plnění VO 231 0 3631 2322 84 000
<br> 1 602 696
<br> PŘÍJMY CELKEM 7 019 396
<br> Text SU AU ODD § POL Má dáti Dal
<br> VÝDAJE
Veterinární péče 231 0 1014 5 000
<br> Dal
<br>
<br> Podpora ost.produkčních činností 231 0 1032 20 000
<br> Vnitřní obchod 231 0 2141 120 000
<br> silnice 231 0 2212 600 000
<br> ost.záležitosti pozemních komunikací 231 0 2219 95 000
<br> pitná voda 231 0 2310 1038000
<br> odvádění a čištění odpadních vod 231 0 2321 700 000
<br> Mateřské školy 231 0 3111 10 000
<br> činnosti knihovnické 231 0 3314 18 000
<br> činnost registrovaných církví a náboženských spol.231 0 3330 20 000
<br> rozhlas a televize 231 0 3341 20 000
<br> ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.231 0 3399 200 000
<br> sportovní zařízení v majetku obce 231 0 3412 399 000
<br> využití volnéh...

Načteno

edesky.cz/d/2768127

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz