« Najít podobné dokumenty

Obec Domamil - Rozpočtové opatření č. 11/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domamil.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 11/2018
Obec Domamil KEO-W 1.11.271 / Uc06x
Rozpočtové opatření č.11 / 2018 zpracováno: 31.12.2018
strana: 1
PŘÍJMY
N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
X) XXXXXXXXX 0000 0000 1111 000 1 307 348,60 98 176,58 1 405 525,18 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
2) 000000000 0000 0000 1112 000 42 257,00 -9 146,46 33 110,54 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
3) 000000000 0000 0000 1113 000 130 000,00 994,70 130 994,70 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
4) 000000000 0000 0000 1121 000 1 100 000,00 103 718,17 1 203 718,17 Daň z příjmů právnických osob
5) 000000000 0000 0000 1122 000 213 800,00 -113 290,00 100 510,00 Daň z příjmů právnických osob
6) 000000000 0000 0000 1211 000 2 786 970,00 169 054,34 2 956 024,34 Daň z přidané hodnoty
7) 000000000 0000 0000 1341 000 3 500,00 -450,00 3 050,00 Poplatek ze psů
8) 000000000 0000 0000 1361 000 4 000,00 -1 640,00 2 360,00 Správní poplatky
9) 000000000 0000 0000 1381 000 36 000,00 -1 446,33 34 553,67 Daň z hazardních her
10) 000000000 0000 0000 1382 000 0,00 21,33 21,33 Zrušený odvod z loterií a pod.her
11) 000000000 0000 0000 1511 000 390 000,00 93 377,73 483 377,73 Daň z nemovitých věcí
12) 000098008 0000 0000 4111 000 20 000,00 -8 272,00 11 728,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
13) 000098187 0000 0000 4111 000 45 000,00 -28 730,00 16 270,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
14) 104113013 0000 0000 4116 000 36 614,04 -1 785,00 34 829,04 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
15) 104513013 0000 0000 4116 000 54 050,96 12 357,00 66 407,96 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Paragraf 0000 celkem: 6 169 540,60 312 940,06 6 482 480,66 *
16) 000000000 0000 1019 2131 000 80 000,00 14 916,00 94 916,00 Příjmy z pronájmu pozemků
Paragraf 1019 celkem: 80 000,00 14 916,00 94 916,00 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj *
17) 000000000 0000 1031 2111 000 100 000,00 138 291,00 238 291,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Paragraf 1031 celkem: 100 000,00 138 291,...

Načteno

edesky.cz/d/2701058

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domamil      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz