« Najít podobné dokumenty

Obec Uhy - Rozpočet obce Uhy pro rok 2019-rozepsaný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Uhy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
List1
Rozpočet obce Uhy pro rok 2019 - rozepsaný
Rozpočet rozepsán dle paragrafů a položek
PŘÍJMY
Paragraf Položka Název Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.1000000
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.čin.25000
1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 100000
1121 Daň z příjmu práv.osob 763548
1211 Daň z přidané hodnoty 2000000
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 11800
1341 Poplatek ze psů 6500
1361 Správní poplatky 2000
1381 Daň z hazardních her 26000
1382 Odvod z výtěžku provoz.loterií 100
1511 Daň z nemovitostí 608000
2441 Splátka půjčky od obce Nelahozeves 1000000
2460 Splátka půjčky od obyvatelstva 2,052
2117 2119 Elektrická energie-tržba ze zeleného bonusu 12000
2119 2343 Ost.zál.těžeb.průmyslu 137000
2141 2132 Příjmy z pronájmu obchodu 1
2142 2132 Pronájem rest <.>,sálu 230000
3399 2111 Kultura-příjmy ze vstupného 10000
3412 2111 Tržba Fitklub 55000
3511 2132 Pronájem ordinace 60000
3612 2132 Příjmy z pronájmu bytů 76000
3639 2131 Kom.služby-pronájem pozemků 5700
3639 2132 Kom.služby-pronájem kadeřnictví 12000
3639 2139 Kom.služby-ost.příjmy z pron.VO 100
3639 3111 Kom.služby-prodej pozemků 82200
3725 2329 Využív.a znešk.kom.odpadů 50000
6171 2112 Činnost míst.správy-prodej zboží 10000
6310 2119 Ost.příjmy z vl.činností-úhr.za věc.břemena 5000
6310 2141 Příjmy z úroků 1795000
Příjmy celkem 8085001
8115 Financování 19056099
VÝDAJE
Rozpočtová skupina Název Kč
1014 5169 Příspěvek psímu útulku 7700
1039 5222 Přísvěk MS Ostříž 30000
2141 5151 Obchod-voda 1000
2141 5169 Obchod-služby 1000
2141 5171 Obchod-opravy 8000
2142 5137 Rest <.>,sál-DHDM 16000
2142 5139 Rest <.>,sál-materiál 42000
2142 5151 Rest <.>,sál-voda 5000
2142 5153 Rest <.>,sál-plyn 36000
2142 5154 Rest <.>,sál-elektřina 79000
2142 5162 Rest <.>,sál-telefon 1000
2142 5169 Rest <.>,sál-služby 10000
2142 5171 Rest <.>,sál-opravy a údržba 11000
2212 5171 Silnice-opravy 1000
2219 6121 Chodníky-opravy 1000
2292 5193 Provoz veř.siln.dopravy-autobus 18400
2321 5139 Kanalizace-materiál 1000
2...

Načteno

edesky.cz/d/2689390

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Uhy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz