« Najít podobné dokumenty

Obec Libňatov - Návrh rozpočtu obce na rok 2015Přílohy: Návrh rozpočtu zjednodušený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libňatov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf
Plán rozpočtu
<br> IČO: Obch.jméno:00278084 Obec Libňatov
<br> Použité nastavení omezujících podmínek:
Rok: 2015
<br> Období: Do 1.měsíce
<br> ODPA POL Text Schválený
rozpočet
<br> Rozpčet po
změnách
<br> I.Rozpočtové příjmy
SU AU ZJ UZN Z ORJ ORG
<br> 0000 - Bez ODPA
0 1111 795 000,00 795 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož <.>
0 1112 440 000,00 440 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0 1113 90 000,00 90 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů
0 1121 800 000,00 800 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů právnických osob
0 1211 1 785 000,00 1 785 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Daň z přidané hodnoty
0 1340 170 000,00 170 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu
0 1341 7 000,00 7 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Poplatek ze psů
0 1351 5 000,00 5 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př <.>
0 1361 2 500,00 2 500,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Správní poplatky
0 1511 390 000,00 390 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Daň z nemovitých věcí
0 2460 10 000,00 10 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
0 4112 64 000,00 64 000,00231 0200 0 0 0 0 0 0 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
<br> 4 558 500,00 4 558 500,00Celkem za 0000:
<br> 2310 - Pitná voda
2310 2111 200 000,00 200 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 200 000,00 200 000,00Celkem za 2310:
<br> 3612 - Bytové hospodářství
3612 2132 29 400,00 29 400,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí
<br> 29 400,00 29 400,00Celkem za 3612:
<br> 6171 - Činnost místní správy
6171 2111 5 000,00 5 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2131 1 750,00 1 750,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Příjmy z pronájmu pozemků
6171 2132 33 660,00 33 660,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí
6171 3111 123 000,00 123 000,00231 0100 0 0 0 0 0 0 Příjmy z...

Načteno

edesky.cz/d/2658509

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Libňatov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz