« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Hamry - Porovnání všech položek - výpočet vodné a stočné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Hamry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

porovnání všech položek pro výpočet ceny vodného a stočného.pdf
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 %
Příjemce vodného a stočného: Obec Staré Hamry (IČO 00297241)
Jednotné odběratelské porovnání ceny vodovod Staré Hamry Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost | Kalkulace Rozdíl Skutečnost | Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.<.> |Materiál mil.Kč 0,094000 0,095000| -0,001000 0,000000 0,000000/ 0,000000
1.1.|- surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,020000 0,020000| 0,000000 0,000000 0,000000| 0,000000
1.2.|- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000000 0,000000| 0,000000 0,000000 0,000000| 0,000000
1.3.|- chemikálie mil.Kč 0,074000 0,075000| -0,001000 0,000000 0,000000| 0,000000
1.4 |- ostatní materiál mil.Kč 0,000000 0,000000| 0,000000 0,000000 0,000000| 0,000000
2.|Energie mil.Kč 0,056000 0,056000| 0,000000 0,000000 0,000000| 0,000000
2.1.|- elektrická energie mil.Kč 0,056000 0,056000| 0,000000 0,000000 0,000000| 0,000000
2.2 |- ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000| 0,000000 0,000000 0,000000| 0,000000
3.|Mzdy mil.Kč 0,098000 0,096000| 0,002000 0,000000 0,000000| 0,000000
3.1.|- přímé mzdy mil.Kč 0,098000 0,096000| 0,002000 0,000000 0,000000| 0,000000
3.2.|- ostatní osobní náklady mil.Kč 0,000000 0,000000| 0,000000 0,000000 0,000000| 0,000000
4.| |Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,816000 0,812000| 0,004000 0,000000 0,000000| 0,000000
4.1.|- odpisy mil.Kč 0,133000 0,132000| 0,001000 0,000000 0,000000| 0,000000
4.2 |- opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,683000 0,680000| 0,003000 0,000000 0,000000| 0,000000
4.3.|- nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000| 0,000000 0,000000 0,000000| 0,000000
4.4 |- prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000| 0,000000 0,000000 0,000000| 0,000000
5.[Provozní náklady mil.Kč 0,120000 0,117000| 0,003000 0,000000 0,000000| 0,000000
5.1.|- popla...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Hamry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz