« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočí - Rozpočet Obce Klokočí na rok 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet Obce Klokočí na rok 2019.pdf [0,30 MB]
V obecním zastupitelstvu schváleno dne : 27.12.2018 usnesením č.ZO 8 - 90/2018
<br> ODPA POL
Schválený
<br> rozpočet 2018
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 2018
<br> Schválený
rozpočet 2019
<br> Daňové příjmy
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 550 000,00 728 305,14 752 069,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 17 115,85 25 677,00
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 56 000,00 67 622,19 59 279,00
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 530 000,00 620 910,17 680 440,00
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 72 010,00 70 000,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000,00 1 528 143,70 1 597 997,00
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 5 000,00 14 268,59 10 000,00
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 90 000,00 89 046,00 90 000,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 5 100,00 5 500,00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 400,00 2 000,00
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 10 000,00 17 806,76 15 000,00
<br> 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.2 000,00 11,46 2 000,00
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 430 444,10 350 000,00
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 55 887,00 50 000,00
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 600,00 60 900,00 50 000,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 0,00 0,00 0,00
<br> 2 938 600,00 3 707 970,96 3 759 962,00
<br> Nedaňové příjmy
<br> 2310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 15 000,00 10 130,00 13 000,00
<br> 3319 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 1 000,00 0,00 0,00
<br> 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 24 000,00 18 000,00 0,00
<br> 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 000,00 5 633,00 5 000,00
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 56 000,00 68 075,89 60 000,00
<br> 3639 3111 Příjmy...

Načteno

edesky.cz/d/2627984

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz