« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhá Ves (Havlíčkův Brod) - Rozpočtové opatření č. 6/ST

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhá Ves (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 6/ST
Organizace:
<br> Obec Dlouhá Ves <,>
<br> Rozpočtové opatření č <.>
<br> Su Au UZ Np Org Ka OdPa SpPo Zj
<br> Popis 8 6/ST Datunu 31.12.Daň z příjmů FO ZČ
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 0000 1111 000 Daň z příjmů FO SČ
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 0000 1112 000 Daň z příjmů PO
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 0000 1121 000 Daň z přidané hodnoty
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 0000 1211 000 Odovody za odnětí půdy
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 0000 1334 000 Poplatky za komunální odpad
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 0000 1340 000 Správní poplatky
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 0000 1361 000 Daň z nemovitých věcí
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 0000 1511 000 Příjmy z pronajmu pozemků
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 1019 2131 000 Příjmy z pronájmu lesů
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 1037 2131 000 Pitná voda
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 2310 2111 000 Příjmy z prodeje zboží
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 2321 2112 000 Příjmy z pronájmu KD
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 3319 2132 000 Prodej dřeva
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 3745 2111 000 Kopírování,inzeráty
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 6171 2111 000 Prodej odznaků apod <.>
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 6171 2112 000 Příjmy z pronájmu movitých věcí _ stan
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 6171 2133 000 Železný šrot
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 6171 2324 000 Úroky
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 6310 2141 000 Dotace JPOV
<br> 231 0200 14004 0000 0000 00 0000 4116 000
<br> Příjmy: 256 846,00 Silnice — materiál posyp
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 2212 5139 000 Silnice — prohrnování
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 2212 5169 000 Silnice * opravy
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 2212 5171 000 Pitná voda a služby
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 2310 5169 000 ČOV — materiál
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 2321 5139 000 ČOV — úroky
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 2321 5141 000 ČOV — pitná voda
<br> 231 0200 00000 0000 0000 00 2321 5151 000 ČOV — elektřina
<br> 231 0200 00000 0000 00...

Načteno

edesky.cz/d/2614122

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dlouhá Ves (Havlíčkův Brod)
09. 01. 2026
19. 12. 2025
19. 12. 2025
19. 12. 2025
19. 12. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dlouhá Ves (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz