« Najít podobné dokumenty

Obec Panenská Rozsíčka - Návrh rozpočtu pro rok 2022 - strana 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panenská Rozsíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu pro rok 2022 - strana 1
Obec Panenská Rozsíčka
IČO: 42634521
Návrh rozpočtu pro rok 2022
Příjmy
Pol.par.| UZ.|popis K 0 jp 6 provdá good joga
2021 2021
1111 0 OjDaň z příjmů fyz.osob placená plátci 600 000 600 000 358 383 430 060 600 000
1112 0 O|Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 10 000 20000 18472 22 167 20000
1113 0 O|Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 60 000 70000 64422 77306 80 000
1121 0 O|Daň z příjmů práv.osob 500 000 550 000 536 088 643 306 700 000
1122 0 O|Daň z příjmů práv.osob za obce 400 000 400 000 337 630 337 630 300 000
1211 0 O|Daň z přidané hodnoty 1200000| 1200000/ 1141049 1 369 259 1500 000
1340 0 O|Poplatek za provoz systému komunálního odpadu 66 000 70000 69 750 83700 70000
1341 0 O|Poplatek ze psů 1200 1200 1160 1392 1200
1381 0 O|Daň z hazardních her 15000 25 000 16103 19324 200000
1511 0 O|Daň z nemovitých věcí 120 000 120 000 99091 118 909 120 000
2111| 3699 O|Obědy 6000 6000 5768 6922 6000
2111| 3722 O|Odvoz TKO 11000 20 000 16220 19.463 20000
2119| 6409 O|Náhrada za věcné břemeno 0 1200 1200 1440 0
2131| 1012 O|Příjmy z pronájmu pozemků 38 000 38 456 38 456 38 456 38 000
2449 0 Ojvyúč.náv.fin.výpomoci - MR Třešťsko 0 80 580 80 580 80 580 0
3111| 6171 O|Příjmy z prodeje pozemků 5600 5600 100 000
4111 0| 98037 |Kompenzační bonus 0 35 008 35 008 35 008 0
4111 0| 98071|ND - volby PS PČR 0 0 31000 15000 0
4112 0 O|Dotace KrÚ - státní správa 70800 70800 70800 70800 70500
4116 Oj 29014|ND - obnnova,zajištění a vých.les.porostů 0 93100 93100 93100 0
4116 0| 29015|ND - ekologické technologie hosp,v lesích 0 115980 980 0
4116 O| 13013|Dotace - Úřadu práce - CZ 17,62% 0 13628 13628 13628 0
4116 O| 13013|Dotace - Úřadu práce - EU 82,38% 0 63718 63718 63718 0
4222 0 90|Investiční dotace KrÚ 0 0 100 000 100 000 0
3313207 3.762 748 3645 700
Financování
Pol.|Par.| UZ (Popis „oužášet: |,olší ení
| lino 2 tiket
2021 2021
8901 0 O|Financování HČ 1 400 000 3.400 000 2 106 239 2527487 1400000
8115/0000 [00000 [Financování 0 1335 663 1411194 1480 333 0
FO Po
Výdaje
pol.J...

Načteno

edesky.cz/d/25838377

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panenská Rozsíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz