« Najít podobné dokumenty

Obec Jestřebí (Šumperk) - Rozpočtové opatření č.12/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jestřebí (Šumperk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.12/2018
Obec Jestřebí KEO-W 1.11.250 / Uc06z
<br> zpracováno:
<br> strana: 1
Opis rozpočtových změn
<br> 30.10.2018
<br> ZJN+Z+Uz Má dáti DalParOrg XXX XXXXX
<br> ze dne XX.XX.XXXX
<br> Úpravy rozpočtu
<br> Rozpočtové opatření č.12
<br> 110 000,00 0,00 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci000000000 11110000 0000 000
<br> 40 000,00 0,00 Daň z přidané hodnoty000000000 12110000 0000 000
<br> 7 929,00 0,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu104113013 41160000 0000 000
<br> 37 071,00 0,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu104513013 41160000 0000 000
<br> 195 000,00 0,00celkem:Paragraf: 0000
<br> 0,00 4 200,00 Ostatní osobní výdaje000000000 50210000 2212 000
<br> 0,00 4 200,00celkem:Paragraf: 2212 Silnice
<br> 0,00 155,00 Ostatní osobní výdaje000000000 50210000 2310 000
<br> 0,00 155,00celkem:Paragraf: 2310 Pitná voda
<br> 0,00 300,00 Nákup materiálu jinde nezařazený000000000 51390000 3745 000
<br> 0,00 300,00celkem:Paragraf: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 0,00 10 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě000000000 50310000 6112 000
<br> 0,00 10 000,00celkem:Paragraf: 6112 Zastupitelstva obcí
<br> 0,00 32,00 Studená voda000098187 51510000 6115 000
<br> 0,00 1 310,00 Plyn000098187 51530000 6115 000
<br> 0,00 200,00 Služby elektronických komunikací000098187 51620000 6115 000
<br> 0,00 4 767,00 Nájemné000098187 51640000 6115 000
<br> 0,00 1 920,00 Nákup ostatních služeb000098187 51690000 6115 000
<br> 0,00 588,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)000098187 51730000 6115 000
<br> 0,00 1 441,00 Pohoštění000098187 51750000 6115 000
<br> 0,00 -10 356,00 Nespecifikované rezervy000098187 59010000 6115 000
<br> 0,00 -98,00celkem:Paragraf: 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
<br> 0,00 2 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu000000000 53620000 6171 000
<br> 0,00 55 675,16 Nespecifikované rezervy000000000 59010000 6171 000
<br> 0,00 1 479,29 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s...

Načteno

edesky.cz/d/2543662


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jestřebí (Šumperk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz