« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Návrh rozpočtu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Obec Tochovice KEO-W 1.11.250 / Uc19ro
<br> 23.11.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> IČO: 00243418
<br> PŘÍJMY
<br> Par OrgPol rozpočtu 20182018 2019
<br> Očekávané plněníUpravený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> Název
<br> Schvalený rozpočet
<br> 2018
<br> 12 003 921,80 12 003 921,80 10 886 028,00XXXXXXXX0000 11 128 619,20
<br> 133 000,00 133 000,00 130 000,00XXXXXXXX1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.133 000,00
<br> 600 000,00 600 000,00 450 000,00XXXXXXXX1037 Celospolečenské funkce lesů 600 000,00
<br> 218 000,00 218 000,00 218 000,00XXXXXXXX2144 Ostatní služby 218 000,00
<br> 230 000,00 230 000,00 230 000,00XXXXXXXX2310 Pitná voda 200 000,00
<br> 121 000,00 121 000,00 121 000,00XXXXXXXX2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k 121 000,00
<br> 160 000,00 160 000,00 200 000,00XXXXXXXX2411 Záležitosti pošt 160 000,00
<br> 30 000,00 30 000,00 30 000,00XXXXXXXX3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00
<br> 80 000,00 80 000,00 50 000,00XXXXXXXX3392 Zájmová činnost v kultuře 30 000,00
<br> 2 500,00 2 500,00 2 500,00XXXXXXXX3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 000,00
<br> 4 080,00 4 080,00 0,00000021113429 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-Startovné " 0,00
<br> 10 000,00 10 000,00 0,00000023213429 Přijaté neinvestiční dary 0,00
<br> 110 000,00 110 000,00 110 000,00XXXXXXXX3612 Bytové hospodářství 110 000,00
<br> 25 000,00 25 000,00 25 000,00XXXXXXXX3632 Pohřebnictví 25 000,00
<br> 20 000,00 20 000,00 20 000,00XXXXXXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazen 20 000,00
<br> 170 000,00 170 000,00 170 000,00XXXXXXXX3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 170 000,00
<br> 125 000,00 125 000,00 120 000,00XXXXXXXX3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 110 000,00
<br> 9 000,00 9 000,00 0,00000023105512 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobé 0,00
<br> 32 000,00 32 000,00 2 000,00XXXXXXXX6171 Činnost místní správy 32 000,00
<br> 1 000,00 1 000,00 1 000,00XXXXXXXX6310 Obecné příjmy a vý...

Načteno

edesky.cz/d/2525337

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz