« Najít podobné dokumenty

Obec Lenora - Návrh rozpočtu obce Lenora na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lenora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Lenora na rok 2019
zpracováno:
<br> strana: 1 / 4
<br> Obec Lenora KEO-W 1.11.250 / Uc19ro
<br> 03.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> IČO: 00250538
<br> PŘÍJMY
<br> Par OrgPol rozpočtu 20182018 2019
<br> Očekávané plněníUpravený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> Název
<br> Schvalený rozpočet
<br> 2018
<br> 1 980 000,00 1 980 000,00 2 000 000,00000011110000 Daň z příjmů FO 1 900 000,00
<br> 50 000,00 50 000,00 50 000,00000011120000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00
<br> 200 000,00 200 000,00 200 000,00000011130000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 180 000,00
<br> 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00000011210000 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000,00
<br> 494 000,00 494 000,00 494 000,00000011220000 Daň z příjmů právnických osob za obce 400 000,00
<br> 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00000012110000 Daň z přidané hodnoty 3 600 000,00
<br> 380 000,00 380 000,00 380 000,00000013400000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru 380 000,00
<br> 14 000,00 14 000,00 14 000,00000013410000 Poplatek ze psů 14 000,00
<br> 71 000,00 71 000,00 70 000,00000013420000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 71 000,00
<br> 10 000,00 10 000,00 10 000,00000013430000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00
<br> 20 000,00 20 000,00 20 000,00000013450000 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000,00
<br> 11 000,00 11 000,00 10 000,00000013610000 Správní poplatky 11 000,00
<br> 72 000,00 72 000,00 72 000,00000013810000 Daň z hazardních her 72 000,00
<br> 527 000,00 527 000,00 527 000,00000015110000 Daň z nemovitých věcí 527 000,00
<br> 54 500,00 54 500,00 0,00000041110000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.XXX X,XX
<br> XXX XXX,XX XXX 600,00 0,00000041120000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač 0,00
<br> 674 675,40 674 675,40 0,00000041160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00
<br> 10 000,00 10 000,00 0,00003141160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00
<br> 25 000,00 25 000,00 0,...

Načteno

edesky.cz/d/2516908

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lenora
21. 11. 2024
21. 11. 2024
14. 11. 2024
07. 11. 2024
07. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lenora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz