« Najít podobné dokumenty

Obec Hřibiny-Ledská - očekávané plnění 2017.pdf (4014576)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hřibiny-Ledská.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

očekávané plnění 2017.pdf (4014576)
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 30.11.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Hřibiny-Ledská Hřibiny 11,517 41 Hřibiny-Ledská
<br> 005792712017 11
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 767 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 767 000,00 782 899,56102,07 102,07
<br> 0000 40 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000,00 15 327,9738,32 38,32
<br> 0000 85 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 85 000,00 76 446,6089,94 89,94
<br> 0000 848 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 848 000,00 733 023,7386,44 86,44
<br> 0000 160 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 76 190,00 76 190,0047,62 100,00
<br> 0000 1 475 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 475 000,00 1 613 566,43109,39 109,39
<br> 0000 2 700,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 700,00 2 697,0099,89 99,89
<br> 0000 1 000,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 93 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 93 000,00 92 500,0099,46 99,46
<br> 0000 6 200,001341 Poplatek ze psů 6 200,00 6 200,00100,00 100,00
<br> 0000 2 300,001361 Správní poplatky 3 000,00 3 080,00133,91 102,67
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 12 000,00 16 618,670,00 138,49
<br> 0000 16 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 16 000,00 5 075,4731,72 31,72
<br> 0000 270 000,001511 Daň z nemovitých věcí 270 000,00 247 916,5591,82 91,82
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 467,00 18 467,000,00 100,00
<br> 0000 65 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn...

Načteno

edesky.cz/d/2452798

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hřibiny-Ledská      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz