« Najít podobné dokumenty

Obec Bantice - Rozpočtové opatření č.8/2018 [pdf, 226 KiB]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bantice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[pdf, 226 KiB]
Obec Bantice KEO-W 1.11.225 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 5.10.2018
<br> 1
Rozpočtové opatření č.8 / 2018
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX X XXX,00 18 343,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1)
<br> 104513013 4116 73 300,00 12 357,00 85 657,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2)
<br> 89 000,00 15 000,00 104 000,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2111 290 000,00 1 500,00 291 500,000000 2310 000 Příjmy z poskytování služeb a 3)
<br> 290 000,00 1 500,00 291 500,00celkem:2310Paragraf Pitná voda *
000000000 2111 120 000,00 3 500,00 123 500,000000 2321 000 Příjmy z poskytování služeb a 4)
<br> 120 000,00 3 500,00 123 500,00celkem:2321Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
celkem:Org: 0000 499 000,00 20 000,00 519 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 499 000,00 20 000,00 519 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX,XX XXX,00 1 500,000000 2219 000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5)
<br> 1 000,00 500,00 1 500,00celkem:2219Paragraf Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
000000000 5011 257 700,00 12 000,00 269 700,000000 3745 000 Platy zaměstnanců v pracovním 6)
<br> 000000000 5031 64 400,00 3 000,00 67 400,000000 3745 000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 7)
<br> 000000000 5032 22 900,00 1 000,00 23 900,000000 3745 000 Povinné pojistné na veřejné zd 8)
<br> 104113013 5011 3 700,00 2 000,00 5 700,000000 3745 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9)
<br> 104113013 5031 1 000,00 500,00 1 500,000000 3745 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z10)
<br> 104113013 5032 400,00 200,00 600,000000 3745 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11)
<br> 104513013 5011 17 800,00 9 200,00 27 000,000000 3745 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 12)
<br> 104513013 5031 4 400,00 2 300,00 6 700,000000 3745 000 Povin.pojistné na soc.zab.a ...

Načteno

edesky.cz/d/2407395


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bantice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz