« Najít podobné dokumenty

Obec Jindřichov Špk - Rozpočtové změny roku 2018 - Rozpočtové opatření č. 20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jindřichov Špk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové změny roku 2018 - Rozpočtové opatření č. 20
Obec Jindřichov KEO-W 1.11.225 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 12.10.2018
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č.20
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX XX XXX,000000 3613 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1) 61 045,00
<br> 51 045,00 10 000,00 61 045,00celkem:3613Paragraf Nebytové hospodářství *
celkem:Org: 0000 51 045,00 10 000,00 61 045,00
<br> PŘÍJMY celkem 51 045,00 10 000,00 61 045,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX,XX XXX,000000 2310 000 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 2) 1 650,00
<br> 1 350,00 300,00 1 650,00celkem:2310Paragraf Pitná voda *
000000000 5021 106 000,00 7 000,000000 3612 000 Ostatní osobní výdaje 3) 113 000,00
<br> 106 000,00 7 000,00 113 000,00celkem:3612Paragraf Bytové hospodářství *
000000000 5171 21 301,00 6 000,000000 3613 000 Opravy a udržování 4) 27 301,00
<br> 21 301,00 6 000,00 27 301,00celkem:3613Paragraf Nebytové hospodářství *
000000000 5011 350 000,00 5 000,000000 3745 000 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na slu5) 355 000,00
<br> 000000000 5031 82 916,57 5 629,080000 3745 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 6) 88 545,65
<br> 000000000 5032 30 000,00 1 535,140000 3745 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7) 31 535,14
<br> 000000000 5137 15 031,00 11 495,000000 3745 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8) 26 526,00
<br> 000000000 5139 549 472,18 18 408,650000 3745 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 9) 567 880,83
<br> 104113013 5011 76 806,60 9 580,670000 3745 000 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na slu10) 86 387,27
<br> 104113013 5031 19 084,26 3 297,180000 3745 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 11) 22 381,44
<br> 104113013 5032 6 869,73 1 187,480000 3745 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12) 8 057,21
<br> 104113013 5424 475,92 951,830000 3745 000 Náhrady mez...

Načteno

edesky.cz/d/2384893


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jindřichov Špk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz