« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bukovina - Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bukovina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce
název rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
<br> 0000 6 000 000 10 000 000 8 000 000 5 000 000 5 000 000
<br> 1032 podpora ostatních produkčních činností 200 000 200 000 250 000 250 000 250 000
<br> 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
<br> 3399 ostatní záležitosti kultury,církví a sdě.Prostředků 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
<br> 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
<br> 3613 nebytové hospodářství 100 000 100 000 100 000 150 000 150 000
<br> 3639 komunální služby a územní rozvoj 4 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000
<br> 3723 sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebezp.a komun.) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
<br> 3724 využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000
<br> 6171 činnost místní správy 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
<br> 6310 obecné příjmy a vdaje z finančních operací 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
<br> 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 000 000 3 000 000 2 000 000 800 000 800 000
<br> 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
<br> celkem: 14 518 000 15 518 000 12 069 000 7 919 000 7 919 000
<br> PŘÍJMY dle paragrafů
<br> Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2022
<br> Obec Horní Bukovina
<br> Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2022
<br> strana1
<br>
<br> název rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
<br> 1032 podpora ostatních produkčních činností 250 000 300 000 300 000 300 000 300 000
<br> 1036 správa v lesním hospodářství 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> 2212 silnice 1 957 000 1 500 000 1 500 000 100 000 100 000
<br> 2292 dopravní obslužnost 10 000 12 000 12 000 12 000 15 000
<br> 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 000 000 4 305 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
<br> 3314 činnosti knihovnické 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000
<br> 3326 poříz.zachov.a obnova hodnot ...

Načteno

edesky.cz/d/2210226

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bukovina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz