edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Staňkov.
List1
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA NA ROK 2018
P ř í j m y v tis.Kč
SR RO č.1 RO č.2 celkem
1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin.10800.00 10800.00
1112 Daň z příjmu fyz.osob- podnikatelé 290.00 290.00
1113 Daň z příjmu fyz.osob- kap.výnosy 860.00 860.00
1121 Daň z příjmu práv.osob 9600.00 9600.00
1122 Daň z příjmu práv.osob - město 1733.75 1733.75
1211 Daň z přidané hodnoty 22500.00 22500.00
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 3.00 3.00
1340 Poplatek za likvidaci kom.odpadu 1600.00 1600.00
1341 Poplatek ze psů 80.00 80.00
1343 Poplatek za užívání veř.prostr.12.00 12.00
1345 Poplatek z ubyt.kapacity
1381 Daň z hazardních her 6000.00 6000.00
1361 Správní poplatky 615.00 615.00
1511 Daň z nemovitostí 2100.00 2100.00
Daňové příjmy celkem 54460.00 1733.75 56193.75
<br> 2460 Splátky půjček ze soc.fondu 40.00 40.00
1019 Zemědělství 400.00 400.00
1039 Lesnictví 2048.00 2048.00
2310 Pitná voda 192.39 192.39
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2981.44 2981.44
3111 Mateřská škola 0.10 0.10
3231 Zákl.umělecká škola 0.10 0.10
3313 Kino 35.00 35.00
3314 Knihovna 20.00 20.00
3319 Kultura 355.00 25.00 380.00
3349 Staňkovsko-sponzorství,inzerce 5.00 5.00
3412 Sportovní zařízení 17.00 17.00
3511 Zdravotnictví 500.00 500.00
3612 Bytové hospodářství 415.00 415.00
3613 Nebytové hospodářství 315.00 315.00
3632 Pohřebnictví 360.00 360.00
3633 Inž.sítě 7.10 7.10
3639 Příjmy MTBS 400.00 400.00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 280.00 280.00
3725 Sběr a svoz tříděného odpadu 270.00 270.00
4351 Pečovatelská služba 150.00 150.00
6171 Činnost místní správy 4.00 4.00
6310 Finanční operace(úroky) 0.6153 0.6153
6402 Finanční vypořádání 11.3547 11.35
Nedaňové příjmy celkem 8800.00 7.10 25.00 8832.10
<br> 2310 Prodej vodojemu 8500.00 8500.00
3699 Prodej pozemků 7000.00 7000.00
Kapitálové příjmy celkem 15500.00 15500.00
<br>
4111 Neinv.dotace ze VPS (volby) 112.65 112.65
4112 Neinv.dotace ze SR- st.správa 3155.00 3155.00
4116 Neinv.dotace ze SR - peč.služba,ÚP 448.45055 448.45055
4121 Neinv.dotace od obcí 11.00 11.00
4122 Neinv.dotace od KÚPK 650.00 650.00
4131 Převod z hosp.činnosti 1451.64 1451.64
4134 Převody k rozpočtovým účtům 480.00 480.00
4216 Inv.dotace ze SR 6357.91085 6357.91085
Dotace celkem 5210.29 7456.3614 12666.6514
<br> Rozpočet příjmů celkem 83970.29 7.10 9215.1114 93192.5014
<br> RO č.1 celkem
8115 Přebytek hospodaření min.let 7,951.33 227.9 1302.352 9,481.58200
8123 Přijaté úvěry a zápůjčka 10,820.12 2622.94988 13,443.06988
8124 Splátky úvěrů -5,570.60 -5,570.60
Financování celkem 13,200.85 227.9 3925.30188 17,354.05188
<br>
<br> List2
V ý d a j e v tis.Kč SR RO č.1 RO č.2 celkem
1036 Lesnictví 146.80 146.80
2212 Silnice 3613.00 3613.00
2219 Ostatní komunikace 14301.00 23.00 14324.00
2292 Silniční doprava - obslužnost 110.55 110.55
2310 Pitná voda 6670.00 6670.00
2321 Odvádění a čištění odp.vod 4960.30 9024.53488 13984.83
3111 Mateřská škola 1900.00 90.20 1990.20
3113 Základní škola 2712.00 588.7284 3300.7284
3133 Dětský domov - příspěvek 10.00 10.00
3231 Základní umělecká škola 30.000 115.20 145.20
3313 Kino 186.00 186.00
3314 Knihovna 616.50 616.50
3319 Kultura 2529.40 3.00 10.00 2542.40
3322 Obnova kultur.<.> památek (st.radnice) 0.00 0.00
3330 Charita (příspěvek faře),oprava kostela 100.00 50.00 150.00
3341 Místní rozhlas 10.00 10.00
3349 Listovka Staňkovsko 70.00 70.00
3399 Činnost SPOZ 100.00 100.00
3412 Sportovní zařízení 5339.50 500.00 5839.50
3419 Tělovýchova (příspěvky) 280.00 21.00 301.00
3421 Dětská hřiště 900.00 900.00
3511 Zdravotnictví 711.00 711.00
3522 Dar stodské nemocnici 20.00 20.00
3543 Pomoc zdrav.postiženým 0.00 0.00
3612 Bytové hospodářství 247.00 247.00
3613 Nebytové hospodářství 55.00 55.00
3631 Veřejné osvětlení 1750.00 1750.00
3632 Hřbitov 1350.00 1350.00
3633 Výstavba inž.sítí 2500.00 2500.00
3635 Územní plánování 450.00 450.00
3639 Výdaje MTBS 13726.50 13726.50
3699 Výkup pozemků a nemovitostí 4500.00 300.00 4800.00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5353.239 5353.24
3725 Sběr a svoz tříděného odpadu 700.00 700.00
3726 Zneškodňování ost.odpadů 0.00 0.00
3745 Veřejná zeleň 716.00 716.00
4351 Pečovatelská služba 1429.00 650.00 2079.00
5212 Ochrana obyv.- krizové stavy 1050.00 1050.00
5512 Požární ochrana 1482.50 190.00 25.00 1697.50
příspěvky
SDH Krchleby 50
SDH Ohůčov 25
SDH Vránov 25
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1559.00 1559.00
6112 Zastupitelstvo obce 1462.00 1462.00
6118 Volby prezidenta 123.4822 123.4822
6171 Místní správa 12489.2688 21.00 12510.2688
6310 Bankovní poplatky a úroky z úvěrů 162.10 162.10
6320 Pojištění majetku 170.00 170.00
6330 Odvod do XXX.fondu XXX.XX XXX.XX
XXXX Ostatní fin.operace (daně) 100.00 1733.75 1833.75
6402 Finanční vypořádání 30.00 30.00
Rozpočet výdajů celkem 97171.14 235.00 110546.55328
schváleno dne 3/26/18 5/23/18 6/27/18
<br>
List3
Načteno
Meta
Prodej Územní plánování Rozpočet
Další dokumenty od Město Staňkov | ||
---|---|---|
01. 04. 2025 | Oznámení o provádění geologických prací | |
01. 04. 2025 | Nařízení státní veterinární správy - Oznámení o vyhlášení právního předpisu | |
01. 04. 2025 | Závěrečný účet 2022 | |
28. 03. 2025 | ZOUBKOVÁ Michaela, Sportovní 239, Koloveč - povolení stavby RD, poz.parc.č. 2154, Koloveč | |
24. 03. 2025 | Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí | |
...a další |