« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - Krajský pozemkový úřad Zlín0008

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský pozemkový úřad Zlín0008
Příloha č.2
<br> k výroku č.1 rozhodnutí Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský <,>
Pobočky Zlín ze dne 19.4.2018 č.j.195728/2018/Bo
<br> Vlastník/ci pozemku/ů zapsaného/ých na LV č.10001 v katastrálním území 795887 Lužkovice
<br> Jméno RČ/IČO Podíl KN Navržený Podíl
Statutární město Zlín,náměstí Míru 12,Zlín,Zlín,76001 00283924 OPO 1/1
<br> p o z b ý v á / a j í v l a s t n i c k é p r á v o k pozemku/ům zahrnutému/ým do
<br> pozemkových úprav a řešenému/ým podle ust.§ 2 zákona č.139/2002 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů,a evidovanému/ým v katastru nemovitostí jako parcela/y:
<br> parcelní číslo výměra m² druh pozemku zp.využití zp.ochrany břemeno/jiné věcné právo
<br> 493 892 m²trvalý travní porost 27
<br> 513/2 83 m² ostatní plocha 17
<br> 514/1 9853 m² ostatní plocha 17
<br> 514/2 5958 m² ostatní plocha 27
<br> 530/1 17775 m² ostatní plocha 16 36
<br> 539/2 400 m² ostatní plocha 17
<br> 539/3 158 m² ostatní plocha 17
<br> 539/5 379 m² ostatní plocha 17
<br> 539/6 485 m² ostatní plocha 17
<br> 539/7 98 m² ostatní plocha 17
<br> 566/1 3092 m² ostatní plocha 27
<br> 569/6 12 m² ostatní plocha 17
<br> 570/1 675 m² ostatní plocha 17
<br> 573/1 306 m² ostatní plocha 27
<br> 583/1 488 m² ostatní plocha 17
<br> 583/12 572 m² ostatní plocha 17 47
<br> 604/21 283 m² orná půda 27
<br> 604/22 480 m² orná půda 27
<br> 604/23 49 m² orná půda 27
<br> 667/1 1476 m²trvalý travní porost 27
<br> 667/2 486 m²trvalý travní porost 27
<br> 667/3 488 m²trvalý travní porost 27
<br> 667/4 488 m²trvalý travní porost 27
<br> 667/5 487 m²trvalý travní porost 27
<br> 754 33 m² trvalý travní porost 27
<br> 830/2 569 m² orná půda 27
<br> 844/5 5007 m² ostatní plocha 17
<br> 845/58 628 m² orná půda 27
<br> 845/59 383 m² orná půda 27
<br> 845/60 654 m² orná půda 27
<br> 845/61 45924 m² orná půda 27
<br> 845/62 1212 m² orná půda 27
<br> 861/10 230 m²trvalý travní porost 27
<br>
<br> 864/5 415 m²trvalý travní porost 27
<br> 870 2059 m²trvalý travní porost 27
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2169605

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz