« Najít podobné dokumenty

Obec Polomí - Finka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polomí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Finka
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Polomí Polomí 20,798 55 Polomí
<br> 006000592017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 320 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 389 700,00 389 612,13121,75 99,98
<br> 0000 9 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 500,00 10 441,70116,02 99,44
<br> 0000 40 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 36 400,00 36 388,5190,97 99,97
<br> 0000 385 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 387 400,00 387 306,38100,60 99,98
<br> 0000 11 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 11 000,00 10 830,0098,45 98,45
<br> 0000 704 000,001211 Daň z přidané hodnoty 786 100,00 786 079,64111,66 100,00
<br> 0000 54 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 54 000,00 54 000,00100,00 100,00
<br> 0000 1 000,001341 Poplatek ze psů 1 150,00 1 150,00115,00 100,00
<br> 0000 7 000,001381 Daň z hazardních her 7 400,00 7 345,24104,93 99,26
<br> 0000 3 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 2 400,00 2 383,6879,46 99,32
<br> 0000 121 000,001511 Daň z nemovitých věcí 122 700,00 122 664,47101,38 99,97
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26 423,00 26 423,000,00 100,00
<br> 0000 57 800,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57 800,00 57 800,00100,00 100,00
<br> 0000 168 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 284 430,00 284 430,00169,30 100,00
<br> 1 880 800,00 2 177 403,00 2 176 854,750000 * 115,74 99,97
<br> 1 880 800,00 2 177 403,00 2 176 854,75000 ** 115,74 99,97
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2157078

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Polomí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz