« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Životice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Životice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Životice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU - NÁVRH
<br> Příjmy
v tis Kč
<br> Odvětví 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
<br> DPFOZČ 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0
DPFOSVČ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
DPPO 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0
DPH 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
Dnem.1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
Spr.popl.20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Popl.odpac 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
EKOKOM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Popl.ost.40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Pronájmy 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ČOV 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0
úroky 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Různé 2040,2 2060,6 2081,2 2102,0 2123,0 2144,3 2165,7 2187,4 2209,2 2231,3
Dotace 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Prodej nem
Úvěr
Celkem 15150 15171 15191 15212 15233 15254 15276 15297 15319 15341
<br> Zůstatek z 9687 9444 7720 6200 5309 4247 3179 3106 3026 2941
Celkem 24837 24615 22911 21412 20542 19501 18455 18403 18346 18282
ZTRÁTA
Výdaje 15393 16895 16711 16103 16295 16322 15349 15377 15405 14584
<br> Za správnost: XXXXXXXX XXXXX,starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce včetně dálkového přenosu dne 15.6.2018
<br> OBEC DOLNÍ ŽTVOTICF
Štáblovská 35
747 56 Dolní Život rr
If: 0063557C cr
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU - NÁVRH v tis Kč
<br> Odvětvi -----ZOTF ZUTS zozu -----Z02T1 zozz Z0Z3 -----ZUZ51 -----Z0ZF-----ZffZfr -----Z0Z7
Komunikace 400 400] 400 400 400 400 400 400 400 400
investice 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Vodní hospodářství 280 280 280 280 280 280 28Í 280’ 280 280
a kanalizace 300 300 300 300 300 300 3oa 300' 300 300
DPH + DPPO obec 1 020 1 030 1 041 1 051 1 062 1 072 1 083 1 094 1 105 1 116
Základní...

Načteno

edesky.cz/d/2133879

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Životice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz