« Najít podobné dokumenty

Obec Studnice (Třebíč) - Rozpočet obce na rok 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Studnice (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2026
Licence: W95Y (Obec Studnice)
URCGRNR1 /NR7 (26052023 / 26052023)
( m Rozpočet na rok 2026
GB-
7 č
00378631
Obec Studnice
OdPa XXX XXXXX rozvrhu Rozpočet na rok
XXXX
Rozpočtové příjmy
1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 1 500 000,00
1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 45 000,00
1113.Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 100 000,00
1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob 750 000,00
1122 | Př.z DPPOVv případech,kdy poplat.je obec,svýj <.>
1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty 1 300 000,00
1341 | Příjem z poplatku ze psů 1 800,00
1345 | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 41 700,00
1361 | Příjem ze správních poplatků 1 000,00
1381 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her
1386 | Příjem z daně z hazard.her s výjim.tech.her NPI 25 000,00
1387 | Příjem z daně z technic.her neprov.prostř.inter.10 100,00
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 250 000,00
4111 | Neinvestiční přijaté transíz všeob.pokl.správy SR
4112 | Neinvpř.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 71 900,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů
Bez ODPA 4 096 500,00
1032 © Podpora ostatních produkčních činností 16 000,00
2310 | Pitnávoda 5 000,00
2321 | Odváděnía čištění odpadn.vod a nakládání s kaly 70 000,00
3612 | Bytové hospodářství 60 000,00
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 500,00
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 | Sběr a svoz ost.odpadů jiných než nebez.a komun.10 200,00
3729 | Ostatní nakládání s odpady 37 000,00
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00
Rozpočtové příjmy celkem 4 299 200,00
Rozpočtové výdaje
1032 | Podpora ostatních produkčních činností 500 000,00
2212 | Silnice 10 000,00
2310 | Pitnávoda 3 960,00
2321 | Odváděnía čištění odpadn.vod a nakládání s kaly 1 495 000,00
3330 | Činnost registrovaných církví a nábožen.spol <.>
3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.30 000,00
3612 | Bytové hospodářství 11 000,00
3613 | Nebytové hospodářství 6...

Načteno

edesky.cz/d/21329303

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Studnice (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz