« Najít podobné dokumenty

Obec Študlov - Schválený rozpočet na rok 2018 včetně rozpočtových opatření č. 1 a 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Študlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2018 včetně rozpočtových opatření č. 1 a 2
Obec Študlov KEO-W 1.11.207 / Uc19z
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 26.6.2018
<br> 1 / 11
Rozpočtové změny - schválený rozpočet - XXX XXXX
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz
Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> Rozpočtová
změna
<br> Popis
<br> 0000
<br> 0000000000000 11110000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 405 000,00 1 405 000,00 0,00
<br> 0000000000000 11120000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 37 000,00 37 000,00 0,00
<br> 0000000000000 11130000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 130 000,00 130 000,00 0,00
<br> 0000000000000 11210000 Daň z příjmů právnických osob 1 390 000,00 1 390 000,00 0,00
<br> 0000000000000 11220000 Daň z příjmů právnických osob 150 000,00 150 000,00 0,00
<br> 0000000000000 12110000 Daň z přidané hodnoty 2 818 000,00 2 818 000,00 0,00
<br> 0000000000000 13400000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 142 000,00 142 000,00 0,00
<br> 0000000000000 13410000 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 0,00
<br> 0000000000000 13440000 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 0,00
<br> 0000000000000 13610000 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 0,00
<br> 0000000000000 13810000 Daň z hazardních her 26 000,00 26 000,00 0,00
<br> 0000000000000 15110000 Daň z nemovitých věcí 240 000,00 240 000,00 0,00
<br> 0000980710000 41110000 Neinvest.přij.transfery z všeo 0,00 25 000,00 25 000,00
<br> 0000980080000 41110000 Neinvest.přij.transfery z všeo 52 000,00 26 000,00 -26 000,00
<br> -1 000,00Pol: Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu *51 000,0052 000,00
0000000000000 41120000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 101 800,00 101 800,00 0,00
<br> 0000000000000 41160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 252 000,00 597 000,00 345 000,00
<br> Org: 0000 344 000,00 **7 099 800,006 755 800,00
<br> 0000340530024 41160000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00 28 000,00 28 000,00
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2119596

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Študlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz