edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobřív.
List1
Rozpočtové opatření č.4 (RO4)
Příjmy
Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo Zj,NPJ Text rozpočet 2018 RO3 RO4 změna RO3/RO4
<br> 231 20 13013 1801 12 4116 1041 dotace ÚP 0.00 0.00 1,762.00 1,762.00
231 20 13013 1801 12 4116 1045 dotace ÚP 0.00 0.00 8,238.00 8,238.00
231 20 13013 1802 12 4116 1041 dotace ÚP 0.00 0.00 2,414.00 2,414.00
231 20 13013 1802 12 4116 1045 dotace ÚP 0.00 0.00 11,281.00 11,281.00
Celkem 28,260,668.43 28,266,760.00 28,290,455.00 23,695.00
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.4 (RO4)
Výdaje
Su Au Uz Org Ka OdPa SpPo ZJ,NPJ Text rozpočet 2018 RO3 RO4 změna RO3/RO4
<br> 231 3111 Předškolní zařízení 625,000.00 662,500.00 671,200.00 8,700.00
231 3117 Základní škola 860,000.00 860,000.00 870,700.00 10,700.00
231 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 325,000.00 325,000.00 346,600.00 21,600.00
231 6171 Činnost místní správy 2,103,800.00 2,099,333.00 2,109,333.00 10,000.00
231 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1,422,000.00 1,422,000.00 1,435,695.00 13,695.00
231 5212 Krizová rezerva 300,000.00 294,381.57 253,381.57 -41,000.00
236 6310 sociální fond 0.00 0.00 800.00 800.00
236 6171 sociální fond 0.00 90,000.00 89,200.00 -800.00
celkem výdaje 19,508,713.00 19,630,594.57 19,654,289.57 23,695.00
<br> položky výdajů rozpočtu běžné výdaje - třída 5 11,230,558.00 11,352,439.57 11,376,134.57
kapitálové výdaje - třída 6 8,278,155.00 8,278,155.00 8,278,155.00
19,508,713.00 19,630,594.57 19,654,289.57
<br>
přebytek (P-V) -8,751,955.43 -8,636,165.43 -8,636,165.43
<br>
Položky financování
8115 přebytek -751,955.43 -636,165.43 -636,165.43
8114 splátka úvěru -8,000,000.00 -8,000,000.00 -8,000,000.00
rozpočtové opatření č.4 schválil starosta dne 16.5.2018
Načteno
Meta
Rozpočet
Další dokumenty od Obec Dobřív | ||
---|---|---|
13. 02. 2025 | výroční zpráva o činnosti OÚ v oblasti poskytování informací | |
10. 02. 2025 | ptačí chřipka | |
10. 02. 2025 | rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu ZŠ 2025 | |
06. 02. 2025 | zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5.2.2025 | |
06. 02. 2025 | šetření český statistický úřad | |
...a další |