« Najít podobné dokumenty

Obec Chlum (Plzeň-město) - Rozpočtové opatření č. 8/2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chlum (Plzeň-město).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové 082025
Rozpočtové opatření
<br> Organizace:00256641Obec Chlum
<br> Číslo změny:8/2025
Dne: 03.11.2025
<br>
Textrozpočtového opatření:
<br>
<br> Zaúčtovat :
<br> SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ MU Změna rozpočtu (tis.Kč)
231 10 00000 0000 0000 00 00 00 11 11 000 00 50,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 00 00 11 13 000 00 20,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 00 00 11 21 000 00 20,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 00 00 12 11 000 00 50,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 00 00 13 45 000 00 1,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 00 00 13 86 000 00 5,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 00 00 13 87 000 00 5,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 21 15 51 66 000 00 50,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 22 12 51 71 000 00 -152,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 36 12 21 11 000 00 3,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 36 12 21 32 000 00 15,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 55 12 51 37 000 00 -10,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 55 12 51 39 000 00 10,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 55 12 51 54 000 00 2,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 61 71 21 31 000 00 1,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 61 71 50 21 000 00 40,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 61 71 50 38 000 00 1,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 61 71 51 38 000 00 4,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 61 71 51 66 000 00 10,00
<br> 231 10 00000 0000 0000 00 61 71 51 67 000 00 3,00
<br> 231 12 00000 0000 0000 00 61 71 21 12 000 00 5,00
<br>
<br> RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4
<br>
Příjmy celkem: 6 440 000Kč 6 4400 00Kč 6 778 000Kč 6 828 000Kč 7 368 000Kč
Výdaje celkem: 7 013 000Kč 7 013 000Kč 7 351 000Kč 7 451 000Kč 7 991 000Kč
Rozdíl (P-V): - 573 000Kč - 753 000Kč - 753 000Kč - 623 000Kč - 623 000Kč
Splátka úvěru 760 000Kč 760 000Kč 760 000Kč 760 000Kč 760 000Kč
<br>
RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8
<br> Příjmy celkem: 7 368 000Kč 7 368 000Kč 8  155 000Kč 8 330 000Kč
Výdaje celkem: 8 255 000Kč 9 255 000Kč 10 042 000Kč 10 000 000Kč
Rozdíl (P-V): - 877 000Kč - 1 887 000Kč - 1 887 000Kč -1670 000Kč
Splátka úvěru 760 000Kč 760 000Kč 760 000Kč 760 000Kč
...

Načteno

edesky.cz/d/20269521


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chlum (Plzeň-město)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz