« Najít podobné dokumenty

Obec Jarohněvice - Závěrečný účet obce Jarohněvice 2017.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jarohněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Jarohněvice 2017.pdf

Licence: DE4T strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br> Obec Jarohněvice 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00544515
<br> název Obec Jarohněvice 
<br> ulice, č.p.Jarohněvice 83
<br> obec Jarohněvice
<br> PSČ, pošta 76801
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 573361017
<br> fax
<br> e-mail jarohnevice@volny.cz
<br> WWW stránky www.jarohnevice.eu
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.05.04.2018 8h39m11s
<br>
<br> Licence: DE4T strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 3 898 000,00  4 214 700,00  4 159 556,05 
<br> Nedaňové příjmy 317 000,00  395 500,00  377 546,09 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 285 200,00  364 700,00  327 740,00 
<br> Příjmy celkem 4 500 200,00  4 974 900,00  4 864 842,14 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.685 000,00  790 200,00  790 194,09 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 28 000,00  28 000,00  21 117,71 
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 77 000,00  77 000,00  73 543,87 
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 790 000,00  895 200,00  884 855,67 
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00  800 000,00  782 265,06 
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 22 000,00  27 600,00  20 900,00 
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 822 000,00  827 600,00  803 165,06 
<br> 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 612 000,00  1 722 800,00  1 688 020,73 
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00  1 590 100,00  1 590 092,99 
<br> 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00  1 590 100,00  1 590 092,99 
<br> 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku      
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 400 000,00  1 590 100,00  1 590 092,99 
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 153 000,00  158 000,00  156 510,00 
<br> 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 153 000,00  158 000,00  156 510,00 
<br> 1341 Poplatek ze psů 15 000,00  16 000,00  15 540,00 
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000,00  4 000,00  3 285,00 
<br> 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 18 000,00  20 000,00  18 825,00 
<br> 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb   4 000,00  3 528,00 
<br> 1361 Správní poplatky 2 000,00  2 000,00  1 560,00 
<br> 136 Správní poplatky 2 000,00  2 000,00  1 560,00 
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 188 000,00  203 800,00  200 063,35 
<br> 1511 Daň z nemovitostí 698 000,00  698 000,00  681 378,98 
<br> 151 Daně z majetku 698 000,00  698 000,00  681 378,98 
<br> 15 Majetkové daně 698 000,00  698 000,00  681 378,98 
<br> 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 898 000,00  4 214 700,00  4 159 556,05 
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 171 000,00  198 200,00  188 298,50 
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti   20 000,00  19 790,00 
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 171 000,00  218 200,00  208 088,50 
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 45 000,00  45 000,00  42 838,00 
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 94 000,00  125 100,00  123 427,00 
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 000,00  3 000,00  2 031,00 
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 142 000,00  173 100,00  168 296,00 
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00  1 200,00  1 161,59 
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00  1 200,00  1 161,59 
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.314 000,00  392 500,00  377 546,09 
<br> 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.3 000,00  3 000,00   
<br> 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 3 000,00  3 000,00   
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 000,00  3 000,00   
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 317 000,00  395 500,00  377 546,09 
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 215 000,00  4 610 200,00  4 537 102,14 
<br> 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.  25 000,00  25 000,00 
<br> 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 61 200,00  61 200,00  61 200,00 
<br> 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 224 000,00  252 700,00  215 740,...

Načteno

edesky.cz/d/2018833

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jarohněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz