edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bujesily.
kapitola paragraf položka text v tis.Kč
12 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 100,0
12 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
12 1121 Daň z příjmu právnických osob 100,0
12 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce
12 1211 Daň z přidané hodnoty 197,0
12 1311 Správní poplatky 1,0
12 1511 Daň z nemovitosti 130,0
12 1334 Za odnětí zem.půdy
12 1341 Poplatek ze psů 0,7
12 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství (i reklama)
12 1344 Poplatek ze vstupného
12 1349 Ost.poplatky a daně (za hrací automaty)
8 6171 2132 Příjmy z pronájmu nemovitosti 1,2
8 6171 2131 Příjmy z pronájmu půdy 33,8
2 1031 2111 Příjmy z lesního hospodářství 80,0
8 6171 2122 Příjmy z provozu přísp.organizace
8 6171 2139 Příjmy z pronájmu majetku
<br> 12 6310 2141 Příjmy z úroků 1,0
8 6171 2310 Příjmy z prodeje neinvest.majetku
8 6171 2321 Neinvestiční dary přijaté
8 6171 3121 Investiční dary přijaté
7 3313 2111 Kino
7 3392 2111 Klubová zařízení
5 3141 2111 Školní stravování
8 6171 2111 Správa 25,5
<br> 10 3612 2132 Bytové hospodářství
1 2310 2111 Vodohospodářské zařízení - pitná voda
1 3722 2111 Odstraňování kom.odpadů
<br> 1337 Poplatek za kom.odpad (vyhláškou upr.)
12 4112 Neinvestiční dotace 79,8
5 4121 Neinv.přijaté dotace od obcí - školství
1 4121 Neinv.přijaté dotace od obcí - DSO
9 4121 Přijaté dotace od obcí na pečovatelskou službu
<br> 4222 Investiční dotace 200,0
<br> Příjmy celkem: 950,0
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Rozpočet obce Bujesily na rok 2011
<br> PŘÍJMY
<br>
<br> kapitola paragraf položka text v tis.Kč
1 3722 5169 odvoz komunálního odpadu 33,0
1 3722 5229 Polygon 11,6
3 2221 5193 dopravní obslužnost 1,2
5 3141 5329 obědy ZŠ Radnice 3,0
5 3113 5321 neinvestiční náklady ZŠ 10,0
6 3539 5492 příspěvek na Rokycanskou nemocnici 5,0
7 3399 5194 SPOZ 2,0
8 5512 5156 PHM 2,0
8 5512 5139 ostatní materiál 10,0
8 5512 5175 pohoštění 0,0
8 5512 5154 elektrická energie 10,0
8 5512 5362 povinné ručení 1,0
8 5512 5173 cestovné 1,0
8 5512 5167 školení 1,0
8 6112 5023 odměny zastupitelstva 123,0
8 6112 5032 zdravotní pojištění 10,0
8 6171 5021 platy zaměstnanců 100,0
8 6171 5136 knihy,tiskopisy 1,0
8 6171 5137 DHM 15,0
8 6171 5139 ostatní materiál 20,0
8 6171 5154 elektrická energie 10,0
8 6171 5155 palivo 65,0
8 6171 5156 PHM 5,0
8 6171 5161 poštovné 1,5
8 6171 5162 telefony a radiokomunikace 28,0
8 6171 5163 bankovní služby 5,0
8 6171 5167 školení 3,0
8 6171 5168 služby PVT 10,0
8 6171 5169 nevýrobní služby,STK,rozhlas,televize 128,2
8 6171 5171 opravy a udržování 30,0
8 6171 5173 cestovné 2,0
8 6171 5175 pohoštění,občerstvení 10,0
8 6171 5229 ostatní příspěvky 5,0
8 6171 5329 transfery obcím – Mikroregion 2,5
<br> 10 3631 5171 veřejné osvětlení opravy 5,0
10 3631 5154 veřejné osvětlení energie 20,0
10 3745 5171 péče o vzhled obce 10,0
11 3635 5171 územní plánování 30,0
11 3639 6121 stavba 220,0
<br> Výdaje celkem: 950,0
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> VÝDAJE
Načteno
Meta
Územní plánování Pronájem Rozpočet