edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Štáhle.
Obec Malá Štáhle
IČO: 00575968 zpracováno: 29.11.2017
strana: 1/2
<br>
<br>
Návrh rozpočtu na rok 2018
<br>
<br> Příjmy
<br> schválený upravený očekávané plnění návrh rozpočtu
<br> rozpočet rozpočet rozpočtu
<br> Název § 2017 2017 2017 2018
<br> _________________________________________________________________________________________________
<br> Daně 0000 1 512 500,00 1 838 500,00 1 838 500,00 1 900 000,00
<br> Poplatky 0000 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00
<br> Transfery 0000 437 800,00 530 126,00 325 000,00 410 000,00
<br> Splátky 0000 20 000,00 47 432,00 47 432,00 0,00
<br> Ostatní příjmy 638 700,00 764 800,00 764 800,00 770 000,00
<br> Příjmy celkem 2 693 000,00 3 264 858,00 3 059 732,00 3 164 000,00
<br>
<br>
<br> Výdaje
<br> schválený upravený očekávané plnění návrh rozpočtu
<br> rozpočet rozpočet rozpočtu
<br> Název § 2017 2017 2017 2018
<br> _________________________________________________________________________________________________
<br> Cestovní ruch 2143 0,00 34 864,00 34 864,00 0,00
<br> Silnice 2212 40 500,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> Odvádění a čišť.odp.vod 2321 233 500,00 240 500,00 240 500,00 240 000,00
<br> Činnosti knihovnické 3314 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> Ostatní záležitosti kultury 3319 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
<br> Obn.hodnot míst.povědomí 3326 88 500,00 310 144,00 310 144,00 250 000,00
<br> Rozhlas a televize 3341 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
<br> Ost.záležitosti kultury 3399 41 500,00 182 329,00 182 329,00 120 000,00
<br> Ost.tělovýchovná činnost 3419 20 000,00 90 000,00 90 000,00 30 000,00
<br> Využití volného času
<br> dětí a mládeže 3421 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Ost.zájmová činnost 3429 0,00 17 500,00 17 500,00 20 000,00
<br> Bytové hospodářství 3612 53 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
<br> Veřejné osvětlení 3631 30 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00
<br> Výstavba a údržba
<br> místních inž.sítí 3633 12 000,00 12 000,00 12 000,00 10 000,00
<br> Komunální služby a úz.rozvoj 3639 541 500,00 534 900,00 534 900,00 500 000,00
<br>
<br>
<br> Obec Malá Štáhle
IČO: 00575968 zpracováno: 29.11.2017
strana: 2/2
<br>
<br>
<br> Sběr a svoz nebez.odpadů 3721 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> Sběr a svoz komun.odpadů 3722 86 000,00 86 000,00 86 000,00 95 000,00
<br> Sběr a svoz ost.odpadů 3723 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
<br> Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3745 88 000,00 88 000,00 88 000,00 90 000,00
<br> Sociální prevence 4379 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
<br> Připravenost na kriz.stavy 5299 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
<br> Požární ochrana 5512 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
<br> Zastupitelstva obcí 6112 299 500,00 299 500,00 299 500,00 299 500,00
<br> Volby do Parlamentu ČR 6114 0,00 26 640,00 26 640,00 0,00
<br> Volba prezidenta ČR 6118 0,00 0,00 0,00 30 000,00
<br> Činnost místní správy 6171 716 500,00 784 000,00 784 000,00 820 000,00
<br> Výdaje z finančních operací 6310 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
<br> Pojištění majetku obce 6320 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
<br> Ostatní finanční operace 6399 100 000,00 101 000,00 101 000,00 120 000,00
<br> Finanční vyp.minulých let 6402 4 000,00 4 000,00 4 000,00 11 000,00
<br> Výdaje celkem 2 453 000,00 3 099 877,00 3 099 877,00 2 924 000,00
<br>
<br>
<br>
<br> Financování
<br> schválený upravený očekávané plnění návrh rozpočtu
<br> rozpočet rozpočet rozpočtu
<br> Název § 2017 2017 2017 2018
<br> _________________________________________________________________________________________________
<br> Změna stavu krátk.prost.8115 0,00 75 019,00 280 145,00 0,00
<br> Uhrazené splátky úvěru 8124 -240 000,00 -240 000,00 -240 000,00 -240 000,00
<br> Financování celkem -240 000,00 -164 981,00 40 145,00 -240 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Vyvěšeno dne XX.XX.2017
<br> Sňato dne 20.12.2017
Načteno
Meta
Rozpočet