« Najít podobné dokumenty

Obec Krhanice - Rozpočtové opatření č. 5/2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krhanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5/2025
Společná voda d.s.o <.>
<br> Černoleská 1600,256 01
Benešov u Prahy
<br> po schválení zaslat na obce ke zveřejnění a požádat je o odkaz na zveřejněný dokument
<br> IČ: 17408288
<br> ROZPOČET 2025
<br> ZU
Změna RO č.4
6/2025 - 8/2025
<br> Rozpočtové
opatření
č.4/2025
<br> Změna RO č.5
8/2025 - 10/2025
<br> Rozpočtové
opatření
č.5/2025
<br> 1 Pachtovné z vodohospodářského majetku
1a Benešov 0,00 37 245,00 0,00 37 245,00
1b Bystřice 0,00 1 997,00 0,00 1 997,00
1c Čtyřkoly 0,00 559,00 0,00 559,00
1d Davle 0,00 1 797,00 0,00 1 797,00
1e Hrusice 0,00 187,00 0,00 187,00
1f Hvězdonice 0,00 32,00 0,00 32,00
1g Hvozdnice 0,00 332,00 0,00 332,00
1h Chocerady 0,00 805,00 0,00 805,00
1i Jankov 0,00 127,00 0,00 127,00
1j Jílové u Prahy 0,00 7 253,00 0,00 7 253,00
1k Kamenný Přívoz 0,00 150,00 0,00 150,00
1l Měchenice 0,00 273,00 0,00 273,00
<br> 1m Mirošovice 0,00 288,00 0,00 288,00
1n Mrač 0,00 655,00 0,00 655,00
1o Nespeky 0,00 0,00 0,00 0,00
1p Neveklov 0,00 881,00 0,00 881,00
1q Petrov 0,00 176,00 0,00 176,00
1r Senohraby 0,00 1 239,00 0,00 1 239,00
1s Trhový Štěpánov 0,00 427,00 0,00 427,00
1t Vlašim 0,00 22 026,00 0,00 22 026,00
1u Krhanice 0,00 57,00 0,00 57,00
1v Posázavský vodovod 0,00 5 757,00 0,00 5 757,00
<br> ZU 1 celkem 0,00 82 263,00 0,00 82 263,00
2 Podpachtovné z vodohospodářského majetku
<br> 2a Benešov 0,00 9 944,00 0,00 9 944,00
2b Bystřice 0,00 539,00 0,00 539,00
2c Chocerady 0,00 176,00 0,00 176,00
2d Jankov 0,00 15,00 0,00 15,00
2e Jílové u Prahy 0,00 1 097,00 0,00 1 097,00
2f Měchenice 0,00 258,00 0,00 258,00
2g Mirošovice 0,00 74,00 0,00 74,00
2h Nespeky 0,00 0,00 0,00 0,00
2i Neveklov 0,00 271,00 0,00 271,00
2j Senohraby 0,00 91,00 0,00 91,00
2k Trhový Štěpánov 0,00 27,00 0,00 27,00
2l Vlašim 0,00 4 533,00 0,00 4 533,00
<br> 2m Krhanice 0,00 4,00 0,00 4,00
ZU 2 celkem 0,00 17 029,00 0,00 17 029,00
<br> 3 Finanční vklad člena svazku
3a Benešov 0,00 9 944,00 0,00 9 944,00
3b Bystřice 0,00 19 000,00 0,00 19 000,00
3c Čtyřkoly 0,00 5 100,00 0,00 5 100,00
...

Načteno

edesky.cz/d/18620496


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Krhanice
29. 10. 2025
28. 10. 2025
28. 10. 2025
28. 10. 2025
28. 10. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Krhanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz