« Najít podobné dokumenty

Obec Kyjov - Návrh rozpočtového opatření č. 8 14. 12. 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyjov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtového opatření č. 8 z 31.12.17 (PDF, 294.71 kB)

Návrh - rozpočtového opatření
<br>
Organizace: 00579921 Obec Kyjov
<br> Číslo změny: 8 / 8/2017
Dne: 31.12.2017
<br>
Text rozpočtového opatření :
<br> 8/2017
<br>
Zaúčtovat :
<br> SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 11 11 000 43 528,00
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 11 12 000 651,00
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 11 13 000 100,00
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 11 21 000 4 654,00
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 12 11 000 -5 639,00
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 13 40 000 -700,00
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 13 41 000 30,00
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 13 61 000 -50,00
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 13 81 000 -199,00
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 13 82 000 -7 572,00
231 0100 00000 0000 0000 00 00 00 15 11 000 3 086,00
231 0100 00000 0000 0000 00 10 31 21 11 000 -10 410,00
231 0100 00000 0000 0000 00 10 31 50 21 000 1 200,00
231 0100 00000 0000 0000 00 10 31 51 69 000 -25 000,00
231 0100 00000 0000 0000 00 22 12 51 69 000 -1 056,00
231 0100 00000 0000 0000 00 22 12 51 71 000 -876,00
231 0100 00000 0000 0000 00 22 21 51 71 000 -9 337,00
231 0100 00000 0000 0000 00 23 10 51 69 000 -178 200,00
231 0100 00000 0000 0000 00 33 14 50 21 000 -10 800,00
231 0100 00000 0000 0000 00 33 14 51 36 000 1 598,00
231 0100 00000 0000 0000 00 33 17 51 36 000 0,00
231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 21 11 000 300,00
231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 21 12 000 -4 400,00
231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 23 21 000 600,00
231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 50 21 000 21 525,00
231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 51 39 000 1 008,00
231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 51 69 000 1 061,00
231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 51 75 000 5 760,00
231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 51 94 000 7 036,00
<br>
<br>
<br>
<br> 231 0100 00000 0000 0000 00 33 99 54 92 000 -27 990,00
231 0100 00000 0000 0000 00 36 31 50 21 000 9 200,00
231 0100 00000 0000 0000 00 36 31 51 54 000 28 743,00
231 0100 00000 0000 0000 00 36 31 51 71 000 -40 000,00
231 0100 00000 0000 0000 00 37 21 51 69 000 -3 710,00
231 0100 00000 0000 0000 00 37 22 51 69 000 -3 947,00
231 0100 00000 0000 0000 00 37 23 21 11 000 -1 650,00
231 0100 00000 0000 0000 00 37 23 51 69 000 3 774,00
231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 50 21 000 -16 515,00
231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 51 39 000 16 715,00
231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 51 56 000 1 790,00
231 0100 00000 0000 0000 00 37 45 61 21 000 -50,00
231 0100 00000 0000 0000 00 55 12 51 37 000 -25 579,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 12 50 23 000 -11 288,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 12 50 32 000 22 572,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 21 31 000 -20 862,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 21 33 000 500,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 21 41 000 707,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 31 11 000 63,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 50 21 000 43 075,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 37 000 39 834,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 39 000 71 887,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 53 000 17 208,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 54 000 14 063,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 61 000 2 250,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 62 000 26 401,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 63 000 -4 563,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 65 000 1 200,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 66 000 42 250,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 69 000 -971 348,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 71 000 532 482,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 51 75 000 835,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 52 21 000 1 176,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 52 22 000 1 000,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 52 29 000 25 000,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 53 62 000 654,00
231 0100 00000 0000 0000 00 61 71 61 22 000 58 673,00
231 0100 00000 0000 0000 00 63 10 51 63 000 -75,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Podpis :

Načteno

edesky.cz/d/1846833


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kyjov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz