edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krompach.
Licence: D756 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
<br> OÚ Krompach 4029
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br> 30.09.2014 11h 2m39s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 8
<br> sestavený ke dni 30.09.2014
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00673421
<br> název OÚ Krompach 4029
<br> ulice,č.p <.>
<br> obec
<br> PSČ,pošta
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: D756 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
<br> 30.09.2014 11h 2m39s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 8
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 2 275 900,00 2 481 595,00 2 156 305,97
<br> Nedaňové příjmy 1 202 700,00 1 466 714,00 1 258 128,52
<br> Kapitálové příjmy 210 000,00 272 000,00 197 175,00
<br> Přijaté transfery 116 400,00 281 691,00 305 192,00
<br> Příjmy celkem 3 805 000,00 4 502 000,00 3 916 801,49
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.380 000,00 360 000,00 336 240,48
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 15 000,00 24 000,00 22 694,16
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 30 000,00 36 335,00 35 441,54
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 425 000,00 420 335,00 394 376,18
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 350 000,00 343 356,01
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 180 000,00 192 660,00 192 660,00
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 530 000,00 542 660,00 536 016,01
<br> 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 955 000,00 962 995,00 930 392,19
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 690 000,00 720 000,00 718 739,17
<br> 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 690 000,00 720 000,00 718 739,17
<br> 122a3 Zvl.daně a popl.ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 690 000,00 720 000,00 718 739,17
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shrom.<.>.<.>.komun.odpadů 185 000,00 185 000,00 165 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 3 500,00 3 100,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200,00 200,00 200,00
<br> 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 188 700,00 188 700,00 168 300,00
<br> 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.5 200,00 8 200,00 7 285,61
<br> 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 200,00 8 200,00 7 285,61
<br> 1361 Správní poplatky 8 000,00 8 000,00 2 250,00
<br> 136 Správní poplatky 8 000,00 8 000,00 2 250,00
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 201 900,00 204 900,00 177 835,61
<br> 1511 Daň z nemovitostí 429 000,00 593 700,00 329 339,00
<br> 151 Daně z majetku 429 000,00 593 700,00 329 339,00
<br> 15 Majetkové daně 429 000,00 593 700,00 329 339,00
<br> 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 275 900,00 2 481 595,00 2 156 305,97
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 953 700,00 1 163 700,00 989 385,00
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč.prod) 10 000,00 24 014,00 22 835,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 964 700,00 1 188 714,00 1 012 220,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 000,00 40 000,00 43 746,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí 131 000,00 131 000,00 120 555,00
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 171 000,00 171 000,00 164 301,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 14 000,00 14 000,00 1 963,10
<br> 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 500,00
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 14 000,00 14 000,00 10 463,10
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 149 700,00 1 373 714,00 1 186 984,10
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 25 000,00 35 000,00 29 245,42
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 7 000,00 37 000,00 30 000,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 32 000,00 72 000,00 59 245,42
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 32 000,00 72 000,00 59 245,42
<br> 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 21 000,00 21 000,00 11 899,00
<br> 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 21 000,00 21 000,00 11 899,00
<br> 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 21 000,00 21 000,00 11 899,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 202 700,00 1 466 714,00 1 258 128,52
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 210 000,00 272 000,00 197 1...
Načteno
Meta
Prodej Pronájem Rozpočet