« Najít podobné dokumenty

Obec Lopeník - Výkazy FIN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lopeník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout

I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Lopeník Lopeník 211,687 67 Lopeník
<br> 005422452017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 500 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 699 276,20 699 276,20139,86 100,00
<br> 0000 20 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 18 845,3894,23 94,23
<br> 0000 55 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 65 784,14 65 784,14119,61 100,00
<br> 0000 550 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 701 308,21 701 308,21127,51 100,00
<br> 0000 70 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 70 000,00 66 500,0095,00 95,00
<br> 0000 1 000 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 418 080,16 1 418 080,16141,81 100,00
<br> 0000 120 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 120 000,00 106 400,0088,67 88,67
<br> 0000 1 880,001341 Poplatek ze psů 1 980,00 1 980,00105,32 100,00
<br> 0000 30 000,001342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 30 000,00 13 290,0044,30 44,30
<br> 0000 6 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 6 000,00 2 700,0045,00 45,00
<br> 0000 1 500,001361 Správní poplatky 2 070,00 2 070,00138,00 100,00
<br> 0000 8 000,001381 Daň z hazardních her 19 206,48 17 637,89220,47 91,83
<br> 0000 300 000,001511 Daň z nemovitých věcí 318 029,30 318 029,30106,01 100,00
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 25 000,00 25 000,000,00 100,00
<br> 0000 57 800,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57 800,00 57 800,00100,00 100,00
<br> 0000 762 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 779 500,00 1 328 000,00174,28 74,63
<br> 0000 3 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 000,00 0,000,00 0,00
<br> 3 485 180,00 5 337 034,49 4 842 701,280000 * 138,95 90,74
<br> 3 485 180,00 5 337 034,49 4 842 701,28000 ** 138,95 90,74
<br> 1031 100 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 268 322,24 267 392,94267,39 99,65
<br> 100 000,00 268 322,24 267 392,94Pěstební činnost1031 * 267,39 99,65
<br> 100 000,00 268 322,24 267 392,94Lesní hospodářství103 ** 267,39 99,65
<br> 2310 55 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55 000,00 47 670,0086,67 86,67
<br> 55 000,00 55 000,00 47 670,00Pitná voda2310 * 86,67 86,67
<br> 55 000,00 55 000,00 47 670,00Pitná voda231 ** 86,67 86,67
<br> 3326 30 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 96 975,00 96 975,00323,25 100,00
<br> 3326 20 000,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 61 535,00 61 535,00307,68 100,00
<br> 50 000,00 158 510,00 158 510,00Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po3326 * 317,02 100,00
<br> 50 000,00 158 510,00 158 510,00Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo332 ** 317,02 100,00
<br> 3399 0,002321 Přijaté neinvestiční dary 2 532,00 2 532,000,00 100,00
<br> 0,00 2 532,00 2 532,00Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků3399 * 0,00 100,00
<br> 0,00 2 532,00 2 532,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 0,00 100,00
<br> 3612 270 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 427 992,00 427 992,00158,52 100,00
<br> 270 000,00 427 992,00 427 992,00Bytové hospodářství3612 * 158,52 100,00
<br> 270 000,00 427 992,00 427 992,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 158,52 100,00
<br> 3722 30 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 110,00 38 889,50129,63 96,96
<br> 30 000,00 40 110,00 38 889,50Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 129,63 96,96
<br> 3723 13 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 148,40 7 890,4060,70 52,09
<br> 13 000,00 15 148,40 7 890,40Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)3723 * 60,70 52,09
<br> 43 000,00 55 258,40 46 779,90Nakládání s odpady372 ** 108,79 84,66
<br> 3741 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19 818,00 19 818,000,00 100,00
<br> 0,00 19 818,00 19 818,00Ochrana druhů a stanovišť3741 * 0,00 100,00
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0,00 19 818,00 19 818,00Ochrana přírody a krajiny374 ** 0,00 100,00
<br> 6171 0,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 676,00 1 676,000,00 100,00
<br> 0,00 1 676,00 1 676,00Činnost místní správy6171 * 0,00 100,00
<br> 0,00 1 676,00 1 676,00Regionální a místní správa617 ** 0,00 100,00
<br> 6310 220,002141 Příjmy z úroků (část) 220,00 74,6233,92 33,92
<br> 220,00 220,00 74,62Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 33,92 33,92
<br> 220,00 220,00 74,62Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 **...

Načteno

edesky.cz/d/1817666

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lopeník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz